Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 369 %50,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 298 %38,01 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 340 %37,36 -
Udal hauteskundeak 1979 280 %30,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 329 %42,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 390 %45,45 -
Udal hauteskundeak 1983 446 %78,52 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 423 %69,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 462 %58,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 87 %9,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 324 %42,97 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 32 %3,69 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 32 %3,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 44 %5,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 67 %8,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 72 %9,22 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 116 %12,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 96 %12,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 113 %14,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 87 %13,08 -
Udal hauteskundeak 1995 181 %21,02 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 160 %18,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 140 %16,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 143 %16,10 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 152 %28,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 157 %32,11 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 214 %32,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 87 %13,99 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 158 %26,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 187 %36,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 302 %48,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 168 %18,38 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 287 %35,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 365 %44,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 182 %36,04 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 373 %44,04 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 307 %40,03 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 282 %37,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 322 %40,20 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 346 %41,69 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 389 %45,29 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 388 %44,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 341 %43,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 301 %42,45 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 321 %36,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 262 %33,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 259 %34,12 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 193 %31,74 -