Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 207 %30,49 -
Udal hauteskundeak 1979 227 %29,52 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 190 %25,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 299 %40,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 226 %33,28 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 252 %32,27 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 331 %44,85 -
Udal hauteskundeak 1983 199 %27,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 317 %41,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 184 %25,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 113 %13,87 -
Udal hauteskundeak 1987 81 %10,95 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 84 %11,19 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 104 %14,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 98 %16,17 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 116 %16,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 134 %19,82 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 174 %26,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 128 %19,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 137 %25,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 94 %20,26 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 131 %21,87 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 130 %19,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 150 %23,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 156 %31,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 197 %38,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 113 %39,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 168 %36,44 -
Udal hauteskundeak 2007 131 %22,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 133 %26,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 186 %38,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 90 %27,27 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 140 %25,74 -
Udal hauteskundeak 2011 50 %8,68 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 122 %22,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 170 %33,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 97 %28,03 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 212 %38,55 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 146 %26,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 141 %26,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 189 %40,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 164 %29,76 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 220 %41,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 174 %32,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 158 %30,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 169 %41,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 199 %41,03 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 135 %28,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 184 %40,53 -