Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 21 %35,59 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 18 %21,43 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 56 %49,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 32 %41,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 36 %48,65 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 43 %68,25 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 62 %67,39 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 41 %59,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 20 %24,10 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 5 %6,33 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 10 %12,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1 %1,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 6 %7,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 15 %19,74 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 7 %11,48 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 13 %19,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 12 %21,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 8 %16,33 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 20 %27,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 24 %33,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 26 %32,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 25 %55,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 42 %66,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 29 %82,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 28 %46,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 25 %56,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 34 %68,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 17 %36,96 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 34 %43,59 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 21 %32,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 33 %44,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 15 %34,09 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 31 %44,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 19 %32,20 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 22 %34,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 31 %43,06 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 36 %46,75 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 39 %49,37 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 36 %45,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 32 %46,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 22 %38,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 22 %30,56 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 22 %34,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 20 %36,36 -