Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 572 %53,36 -
Udal hauteskundeak 1979 648 %54,45 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 522 %47,98 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 648 %54,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 670 %56,54 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 702 %56,84 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 809 %68,16 -
Udal hauteskundeak 1983 817 %68,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 797 %65,98 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 629 %54,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 371 %28,92 -
Udal hauteskundeak 1987 326 %25,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 290 %22,96 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 302 %23,95 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 295 %27,37 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 344 %29,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 384 %30,60 -
Udal hauteskundeak 1991 278 %22,51 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 267 %21,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 279 %23,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 327 %31,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 256 %27,98 -
Udal hauteskundeak 1995 278 %22,49 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 264 %21,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 275 %23,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 329 %26,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 219 %16,34 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 326 %35,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 487 %42,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 323 %46,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 397 %45,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 381 %42,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 551 %54,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 250 %35,31 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 472 %37,05 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 427 %35,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 582 %46,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 296 %39,26 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 635 %50,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 490 %42,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 445 %40,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 556 %47,60 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 564 %45,19 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 622 %47,41 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 587 %44,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 553 %46,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 531 %48,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 494 %40,13 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 416 %36,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 440 %39,71 -