Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 41 %67,21 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 35 %36,08 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 44 %39,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 40 %37,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 46 %44,66 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 46 %48,94 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 57 %54,81 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 53 %50,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 33 %29,20 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 20 %21,98 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 18 %19,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 12 %13,95 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 19 %19,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 21 %21,65 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 22 %28,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 19 %21,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 26 %29,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 23 %28,05 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 26 %26,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 24 %26,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 27 %24,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 35 %58,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 36 %44,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 27 %58,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 42 %48,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 25 %48,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 39 %53,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 26 %35,62 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 33 %29,46 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 31 %31,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 40 %35,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 23 %28,40 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 37 %33,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 37 %34,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 32 %32,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 39 %36,45 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 47 %41,96 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 41 %41,41 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 39 %39,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 45 %43,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 40 %41,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 30 %34,48 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 28 %28,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 22 %27,50 -