Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 61 %45,19 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 57 %48,72 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 83 %59,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 49 %40,50 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 73 %52,14 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 53 %53,00 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 97 %67,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 37 %27,21 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 61 %51,69 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 39 %28,89 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 36 %26,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 25 %21,55 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 28 %24,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 41 %33,33 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 35 %28,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 50 %37,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 38 %32,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 39 %36,45 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 56 %43,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 53 %43,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 68 %44,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 63 %61,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 64 %75,29 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 80 %66,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 68 %71,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 59 %66,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 83 %79,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 44 %38,60 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 72 %41,14 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 69 %40,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 81 %46,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 51 %42,15 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 56 %44,44 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 57 %44,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 61 %45,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 71 %47,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 72 %45,28 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 84 %44,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 77 %40,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 81 %47,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 71 %44,38 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 78 %44,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 61 %39,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 68 %40,48 -