Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 175 %62,72 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 156 %59,09 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 180 %58,44 -
Udal hauteskundeak 1979 201 %63,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 195 %68,90 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 205 %70,21 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 219 %70,87 -
Udal hauteskundeak 1983 213 %68,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 205 %68,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 29 %9,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 173 %65,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 14 %4,44 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 20 %6,35 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 16 %6,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 31 %10,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 30 %10,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 27 %9,03 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 21 %8,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 45 %17,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 33 %15,28 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 36 %12,95 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 50 %18,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 64 %21,26 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 60 %27,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 54 %36,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 74 %31,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 60 %30,15 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 54 %28,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 67 %37,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 113 %52,31 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 97 %30,50 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 76 %27,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 116 %40,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 72 %35,82 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 104 %40,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 111 %39,50 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 100 %38,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 121 %43,37 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 126 %42,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 111 %38,95 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 132 %45,52 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 124 %42,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 93 %36,47 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 92 %34,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 79 %29,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 81 %29,89 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 51 %24,06 -