Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 345 %50,66 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 253 %28,91 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 334 %32,36 -
Udal hauteskundeak 1979 341 %33,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 439 %41,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 476 %40,82 -
Udal hauteskundeak 1983 466 %45,55 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 467 %45,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 525 %46,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 184 %15,89 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 395 %39,26 -
Udal hauteskundeak 1987 220 %19,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 166 %14,55 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 174 %15,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 133 %13,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 167 %15,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 207 %18,53 -
Udal hauteskundeak 1991 172 %14,65 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 173 %14,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 195 %18,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 283 %27,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 195 %22,34 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 289 %26,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 285 %27,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 322 %28,57 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 327 %63,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 243 %58,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 325 %53,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 342 %58,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 254 %56,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 210 %28,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 408 %67,55 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 357 %33,90 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 273 %27,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 374 %36,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 221 %29,91 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 340 %34,62 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 273 %29,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 245 %28,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 304 %32,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 322 %33,30 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 385 %38,77 -
Udal hauteskundeak 2019 408 %41,05 4
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 345 %34,85 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 278 %31,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 270 %32,61 -
Udal hauteskundeak 2023 214 %25,33 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 237 %27,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 209 %23,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 246 %27,15 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 171 %23,17 -