Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 273 %33,05 -
Udal hauteskundeak 1979 435 %40,85 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 234 %26,17 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 437 %40,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 343 %36,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 366 %36,71 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 345 %35,46 -
Udal hauteskundeak 1983 325 %33,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 384 %39,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 271 %27,68 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 312 %33,66 -
Udal hauteskundeak 1987 339 %34,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 256 %25,83 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 261 %26,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 243 %27,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 249 %27,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 284 %32,64 -
Udal hauteskundeak 1991 322 %36,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 262 %30,15 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 299 %34,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 303 %38,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 236 %34,15 -
Udal hauteskundeak 1995 438 %53,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 354 %42,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 300 %33,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 328 %36,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 305 %49,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 265 %59,15 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 374 %51,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 301 %55,84 -
Udal hauteskundeak 2007 333 %39,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 225 %42,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 320 %53,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 189 %31,03 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 276 %31,98 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 234 %27,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 292 %36,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 179 %31,63 -
Udal hauteskundeak 2015 351 %44,88 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 313 %40,03 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 234 %29,55 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 216 %27,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 270 %36,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 277 %33,49 -
Udal hauteskundeak 2019 334 %40,34 4
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 335 %40,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 296 %36,27 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 244 %32,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 248 %37,63 -
Udal hauteskundeak 2023 315 %43,69 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 282 %39,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 197 %28,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 241 %36,13 -