Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 323 %55,59 -
Udal hauteskundeak 1979 385 %54,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 338 %49,27 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 370 %52,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 388 %58,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 439 %55,15 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 438 %58,63 -
Udal hauteskundeak 1983 439 %58,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 464 %58,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 365 %48,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 228 %28,68 -
Udal hauteskundeak 1987 253 %30,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 218 %25,95 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 228 %27,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 196 %27,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 263 %33,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 245 %32,97 -
Udal hauteskundeak 1991 293 %37,42 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 265 %34,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 222 %30,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 285 %41,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 224 %37,58 -
Udal hauteskundeak 1995 281 %37,97 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 268 %36,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 293 %39,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 312 %38,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 341 %65,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 380 %58,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 235 %60,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 260 %49,15 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 214 %43,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 327 %57,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 158 %37,44 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 269 %36,25 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 227 %34,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 300 %42,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 185 %42,63 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 318 %43,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 260 %38,01 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 248 %37,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 294 %44,08 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 290 %39,94 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 333 %46,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 302 %42,54 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 290 %42,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 264 %45,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 237 %39,90 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 212 %34,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 253 %40,61 -