Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 326 %47,38 -
Udal hauteskundeak 1979 522 %66,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 333 %45,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 500 %62,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 368 %55,01 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 447 %54,25 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 539 %66,96 -
Udal hauteskundeak 1983 532 %65,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 531 %62,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 380 %50,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 171 %19,79 -
Udal hauteskundeak 1987 224 %24,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 191 %20,92 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 191 %20,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 155 %19,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 189 %22,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 209 %24,33 -
Udal hauteskundeak 1991 267 %31,16 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 250 %29,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 192 %23,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 189 %24,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 152 %22,22 -
Udal hauteskundeak 1995 210 %25,86 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 202 %24,66 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 178 %21,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 193 %22,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 172 %19,39 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 203 %39,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 222 %37,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 174 %42,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 205 %38,97 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 179 %40,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 316 %56,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 169 %33,01 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 245 %28,19 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 223 %27,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 329 %39,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 182 %32,85 -
Udal hauteskundeak 2015 355 %43,72 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 340 %41,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 266 %35,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 268 %35,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 320 %40,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 360 %43,74 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 418 %48,44 -
Udal hauteskundeak 2019 399 %46,23 4
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 371 %42,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 331 %41,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 284 %39,44 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 255 %76,12 -
Udal hauteskundeak 2023 242 %31,88 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 228 %31,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 225 %30,78 -