Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 29 | %45,31 | |
EAJ | 22 | %34,38 | |
Cs | 3 | %4,69 | |
ATTKA/PACMA | 1 | %1,56 |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 99 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 64 |
Abstentzioa | %35,35 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%3,13) |
Hautagai-zerrenden botoak | 62 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin