Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 21 %0,84 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 81 %2,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 34 %1,27 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 8 %0,30 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 119 %4,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 136 %5,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 147 %6,80 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 143 %5,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 230 %7,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 327 %11,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 264 %9,43 -
Udal hauteskundeak 1999 220 %7,84 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 246 %8,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 420 %20,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 453 %13,99 -
Udal hauteskundeak 2003 208 %9,45 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 242 %10,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 162 %11,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 281 %11,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 229 %7,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 125 %7,35 -
Udal hauteskundeak 2007 100 %5,95 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 185 %9,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 120 %6,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 114 %5,35 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 107 %4,06 -
Udal hauteskundeak 2011 78 %2,94 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 226 %8,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 74 %2,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 60 %3,27 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 40 %1,46 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 132 %4,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 130 %4,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 54 %2,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 63 %2,10 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 28 %0,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 47 %1,60 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 71 %2,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 28 %1,18 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 20 %0,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 102 %3,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 43 %1,59 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 82 %3,77 -