Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 6 %1,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 5 %1,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 8 %2,11 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 3 %0,78 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 9 %2,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 15 %4,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 10 %3,44 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 12 %3,68 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 20 %5,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 21 %5,20 -
Udal hauteskundeak 1999 16 %4,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 9 %2,49 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 11 %3,02 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 18 %10,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 17 %4,05 -
Udal hauteskundeak 2003 13 %8,07 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 11 %5,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 7 %6,09 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 8 %3,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 6 %1,81 -
Udal hauteskundeak 2007 5 %1,74 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 2 %1,38 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 6 %3,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 5 %2,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6 %2,88 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 4 %1,35 -
Udal hauteskundeak 2011 11 %3,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 5 %1,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 6 %1,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 10 %3,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 10 %3,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 4 %1,29 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 4 %1,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 2 %0,62 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 4 %1,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2 %0,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 6 %2,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 5 %1,71 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 5 %2,04 -