Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 841 | %45,83 | |
EAJ | 453 | %24,69 | |
PSE-EE | 178 | %9,70 | |
IU-UPEC | 71 | %3,87 | |
PP | 60 | %3,27 | |
UPYD | 41 | %2,23 | |
ATTKA/PACMA | 14 | %0,76 | |
EB-AZ | 13 | %0,71 | |
MOVIMIENTO RED | 7 | %0,38 | |
EQUO-PUM+J | 6 | %0,33 | |
PARTIDO X | 4 | %0,22 | |
VOX | 4 | %0,22 | |
D. E. R. | 3 | %0,16 | |
I.FEM | 3 | %0,16 | |
RECORTES CERO | 3 | %0,16 | |
EK-PCPE | 2 | %0,11 | |
EPDD | 2 | %0,11 | |
E.U. | 2 | %0,11 | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | %0,11 | |
ALTER | 1 | %0,05 | |
IMPULSOSOCIAL | 1 | %0,05 | |
P-LIB | 1 | %0,05 | |
PREPAL | 1 | %0,05 | |
RRUE | 1 | %0,05 | |
SAIn | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 4.091 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.846 |
Abstentzioa | %54,88 |
Baliogabeak | 11 (%0,60) |
Zuriak | 34 (%1,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.801 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin