Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 16 %1,48 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 20 %1,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 14 %1,12 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 7 %0,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 46 %3,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 34 %3,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 49 %5,36 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 52 %4,20 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 81 %6,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 92 %7,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 71 %5,29 -
Udal hauteskundeak 1999 40 %2,99 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 63 %4,73 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 97 %10,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 77 %5,27 -
Udal hauteskundeak 2003 37 %3,46 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 57 %5,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 35 %5,01 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 58 %5,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 49 %3,57 -
Udal hauteskundeak 2007 19 %1,53 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 33 %3,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 45 %4,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 28 %3,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 39 %3,86 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 37 %2,90 -
Udal hauteskundeak 2011 17 %1,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 52 %4,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 31 %2,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 31 %4,11 -
Udal hauteskundeak 2015 12 %0,93 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 27 %2,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 46 %3,99 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 43 %3,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 27 %2,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 30 %2,40 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 23 %1,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 22 %1,68 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 31 %2,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 16 %1,46 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 10 %0,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 28 %2,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 19 %1,71 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 21 %2,45 -