Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 8 %0,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 14 %1,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 11 %1,26 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 6 %0,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 47 %5,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 62 %7,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 60 %8,68 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 56 %6,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 75 %8,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 73 %8,01 -
Udal hauteskundeak 1999 38 %4,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 58 %6,86 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 47 %5,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 99 %16,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 102 %10,79 -
Udal hauteskundeak 2003 40 %6,25 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 53 %7,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 33 %7,37 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 58 %8,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 50 %6,08 -
Udal hauteskundeak 2007 20 %2,36 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 32 %5,94 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 45 %8,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 37 %6,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 33 %5,52 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 28 %3,24 -
Udal hauteskundeak 2011 15 %1,71 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 46 %5,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 23 %2,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 22 %3,89 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 13 %1,66 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 25 %3,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 29 %3,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 17 %2,32 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 19 %2,30 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 13 %1,57 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 16 %1,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 22 %2,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 14 %2,12 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 14 %1,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 24 %3,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 9 %1,35 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 20 %3,70 -