Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 6 %0,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 17 %2,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 14 %1,79 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 3 %0,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 25 %3,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 21 %2,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 29 %4,36 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 25 %2,90 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 39 %4,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 35 %3,94 -
Udal hauteskundeak 1999 9 %0,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 23 %2,54 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 23 %2,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 36 %6,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 31 %3,20 -
Udal hauteskundeak 2003 14 %2,06 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 16 %2,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 10 %2,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 16 %2,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 12 %1,37 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 5 %0,80 -
Udal hauteskundeak 2007 5 %0,59 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 8 %1,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 4 %0,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3 %0,48 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 2 %0,22 -
Udal hauteskundeak 2011 3 %0,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 4 %0,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3 %0,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 3 %0,59 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 2 %0,24 -
Udal hauteskundeak 2015 2 %0,23 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 4 %0,52 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 6 %0,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 3 %0,37 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 1 %0,12 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 1 %0,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1 %0,14 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3 %0,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 7 %0,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3 %0,40 -