Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 7 %0,97 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 11 %1,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 5 %0,67 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 7 %0,90 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 21 %2,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 15 %2,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 11 %1,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 16 %2,17 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 25 %3,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 33 %4,09 -
Udal hauteskundeak 1999 6 %0,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 22 %2,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 22 %2,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 35 %6,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 30 %3,51 -
Udal hauteskundeak 2003 9 %1,38 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 35 %5,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 16 %4,13 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 38 %5,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 30 %3,73 -
Udal hauteskundeak 2007 3 %0,38 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 19 %3,59 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 35 %7,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 19 %4,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 32 %5,61 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 27 %3,64 -
Udal hauteskundeak 2011 12 %1,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 43 %6,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 24 %3,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 10 %2,30 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 11 %1,51 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 26 %3,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 25 %3,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 16 %2,40 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 16 %2,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 6 %0,85 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 7 %0,98 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 15 %2,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 4 %0,69 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 5 %0,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 12 %1,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 12 %1,93 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 16 %3,24 -