Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 1.229 | %41,93 | |
EAJ | 1.017 | %34,70 | |
PSE-EE | 320 | %10,92 | |
PP | 47 | %1,60 | |
Cs | 33 | %1,13 | |
JUNTS | 13 | %0,44 | |
ATTKA/PACMA | 8 | %0,27 | |
VOX | 4 | %0,14 | |
CV-EC | 3 | %0,10 | |
CEX-CREX-PREX | 2 | %0,07 | |
I.FEM | 2 | %0,07 | |
IZQESP | 2 | %0,07 | |
PCTE / ELAK | 2 | %0,07 | |
PACT | 1 | %0,03 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | %0,03 | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,03 | |
PUM+J | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 4.180 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.951 |
Abstentzioa | %29,40 |
Baliogabeak | 20 (%0,68) |
Zuriak | 29 (%0,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.902 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin