Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 1.023 | %47,08 | |
EAJ | 533 | %24,53 | |
PSE-EE | 356 | %16,38 | |
PP | 82 | %3,77 | |
ELK.PODEMOS | 56 | %2,58 | |
sumar | 52 | %2,39 | |
VOX | 26 | %1,20 | |
S.A.L.F. | 10 | %0,46 | |
ATTKA/PACMA | 8 | %0,37 | |
EB-AZ | 3 | %0,14 | |
PFAC | 2 | %0,09 | |
FO | 2 | %0,09 | |
J.U.E.X. | 2 | %0,09 | |
Cs | 1 | %0,05 | |
EXISTE | 1 | %0,05 | |
FE-JONS | 1 | %0,05 | |
IZQESP | 1 | %0,05 | |
PCTE / ELAK | 1 | %0,05 | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,05 | |
PREPAL | 1 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 4.284 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.182 |
Abstentzioa | %49,07 |
Baliogabeak | 9 (%0,41) |
Zuriak | 10 (%0,46) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.163 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin