Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 2 %0,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 6 %0,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1 %0,12 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 5 %0,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 14 %1,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 6 %0,88 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 10 %1,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 20 %2,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 22 %2,58 -
Udal hauteskundeak 1999 3 %0,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 13 %1,47 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 14 %1,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 32 %6,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 30 %3,34 -
Udal hauteskundeak 2003 17 %3,27 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 16 %2,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 9 %2,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 18 %3,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 23 %2,93 -
Udal hauteskundeak 2007 5 %1,05 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 9 %1,71 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 18 %4,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 4 %0,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 11 %1,97 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 8 %0,92 -
Udal hauteskundeak 2011 5 %0,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 22 %2,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 5 %0,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 4 %0,72 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 3 %0,37 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 7 %0,94 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 10 %1,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 4 %0,51 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 3 %0,36 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 1 %0,12 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 1 %0,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1 %0,14 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1 %0,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 5 %0,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 4 %0,55 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 7 %1,16 -