Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 20 %3,30 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 45 %6,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 17 %2,51 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 19 %2,91 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 86 %13,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 60 %11,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 68 %14,66 -
Udal hauteskundeak 1995 60 %9,88 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 76 %12,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 99 %14,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 100 %15,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 108 %17,31 -
Udal hauteskundeak 1999 63 %10,05 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 102 %16,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 120 %24,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 117 %17,18 -
Udal hauteskundeak 2003 36 %6,15 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 64 %13,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 43 %15,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 75 %14,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 63 %11,39 -
Udal hauteskundeak 2007 15 %2,53 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 31 %6,72 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 64 %12,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 32 %9,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 47 %9,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 36 %6,62 -
Udal hauteskundeak 2011 21 %3,65 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 77 %14,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 35 %6,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 19 %5,49 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 31 %5,64 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 48 %8,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 43 %8,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 17 %3,60 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 28 %5,08 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 14 %2,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 26 %4,90 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 32 %6,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 12 %2,94 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 12 %2,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 24 %5,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 20 %4,41 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 30 %8,36 -