Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 23 %2,63 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 13 %1,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 18 %1,98 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 9 %0,83 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 28 %3,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 35 %4,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 37 %4,80 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 31 %3,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 46 %4,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 48 %4,85 -
Udal hauteskundeak 1999 21 %2,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 32 %3,43 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 27 %4,71 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 40 %14,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 49 %4,78 -
Udal hauteskundeak 2003 26 %4,66 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 36 %6,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 14 %4,50 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 32 %6,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 23 %2,49 -
Udal hauteskundeak 2007 8 %1,67 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 16 %3,64 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 24 %7,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 6 %0,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 16 %3,38 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 6 %0,68 -
Udal hauteskundeak 2011 2 %0,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 29 %3,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 7 %0,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 5 %0,74 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 4 %0,46 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 15 %1,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 13 %1,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 7 %0,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 9 %1,02 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 2 %0,24 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 2 %0,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 9 %1,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 4 %0,53 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2 %0,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 6 %0,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 5 %0,61 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 4 %0,56 -