Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSE-EE | 128 | %21,12 |
| HB | 121 | %19,97 | |
| EA...(E89) | 101 | %16,67 | |
|
|
EAJ | 98 | %16,17 |
| EE...(E89) | 52 | %8,58 | |
|
|
PP | 20 | %3,30 |
| CDS | 13 | %2,15 | |
| LVE | 12 | %1,98 | |
| LB | 11 | %1,82 | |
| ARM-ADE | 6 | %0,99 | |
| CSD | 6 | %0,99 | |
| PTE-UC | 5 | %0,83 | |
| CIU | 4 | %0,66 | |
| EPV | 4 | %0,66 | |
| AV-MEC | 3 | %0,50 | |
| EB-B | 3 | %0,50 | |
| IDE | 3 | %0,50 | |
| AR | 1 | %0,17 | |
| EKA | 1 | %0,17 | |
| F.N. | 1 | %0,17 | |
| LA | 1 | %0,17 | |
| PED | 1 | %0,17 | |
|
|
PH | 1 | %0,17 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/01/01 |
| Errolda | 1.036 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 608 |
| Abstentzioa | %41,31 |
| Baliogabeak | 2 (%0,33) |
| Zuriak | 10 (%1,64) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 596 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin