Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| HB | 1.258 | %21,95 | |
| EA...(E89) | 1.155 | %20,16 | |
|
|
EAJ | 1.026 | %17,91 |
|
|
PSE-EE | 945 | %16,49 |
| EE...(E89) | 693 | %12,09 | |
|
|
PP | 166 | %2,90 |
| CDS | 116 | %2,02 | |
| PTE-UC | 106 | %1,85 | |
| EB-B | 46 | %0,80 | |
| LVE | 31 | %0,54 | |
| LB | 28 | %0,49 | |
| ARM-ADE | 19 | %0,33 | |
| CSD | 11 | %0,19 | |
| AV-MEC | 8 | %0,14 | |
| PED | 8 | %0,14 | |
| PST-PORE | 8 | %0,14 | |
| BNG | 7 | %0,12 | |
| EPV | 7 | %0,12 | |
| EKA | 6 | %0,10 | |
| F.N. | 6 | %0,10 | |
| P.A. | 6 | %0,10 | |
| LA | 4 | %0,07 | |
| UNA | 3 | %0,05 | |
| EK-PCPE | 2 | %0,03 | |
|
|
PH | 2 | %0,03 |
| AR | 1 | %0,02 | |
|
|
FE-JONS | 1 | %0,02 |
| FPR | 1 | %0,02 | |
| IDE | 1 | %0,02 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/01/01 |
| Errolda | 9.437 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 5.765 |
| Abstentzioa | %38,91 |
| Baliogabeak | 35 (%0,61) |
| Zuriak | 59 (%1,02) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 5.671 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin