Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 2.551 | %40,07 | |
EH BILDU | 1.728 | %27,14 | |
PSE-EE | 1.018 | %15,99 | |
PP | 188 | %2,95 | |
Cs | 80 | %1,26 | |
ATTKA/PACMA | 33 | %0,52 | |
JUNTS | 31 | %0,49 | |
VOX | 19 | %0,30 | |
CV-EC | 16 | %0,25 | |
PCTE / ELAK | 9 | %0,14 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 8 | %0,13 | |
PIRATAS / REBELDES | 7 | %0,11 | |
I.FEM | 6 | %0,09 | |
RECORTES CERO-GV | 6 | %0,09 | |
FAC | 4 | %0,06 | |
VOLT | 4 | %0,06 | |
CONTIGO | 3 | %0,05 | |
CPE | 3 | %0,05 | |
PACT | 3 | %0,05 | |
AxSÍ | 2 | %0,03 | |
CXE | 2 | %0,03 | |
PH | 2 | %0,03 | |
PUM+J | 2 | %0,03 | |
SAIn | 2 | %0,03 | |
ALTER | 1 | %0,02 | |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,02 | |
IGRE | 1 | %0,02 | |
M.C.R. | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 9.931 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.393 |
Abstentzioa | %35,63 |
Baliogabeak | 26 (%0,41) |
Zuriak | 61 (%0,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.306 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin