 
                    
                Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|   | EH BILDU | 6.299 | %42,85 | 
|   | EAJ | 4.312 | %29,33 | 
|   | PSE-EE | 1.271 | %8,65 | 
|   | PP | 539 | %3,67 | 
| IU-UPEC | 537 | %3,65 | |
| UPYD | 229 | %1,56 | |
| EQUO-PUM+J | 96 | %0,65 | |
|   | EB-AZ | 90 | %0,61 | 
|   | ATTKA/PACMA | 68 | %0,46 | 
| MOVIMIENTO RED | 61 | %0,41 | |
|   | Cs | 27 | %0,18 | 
| PARTIDO X | 20 | %0,14 | |
| EK-PCPE | 19 | %0,13 | |
|   | I.FEM | 18 | %0,12 | 
|   | RECORTES CERO | 17 | %0,12 | 
| D. E. R. | 16 | %0,11 | |
|   | VOX | 16 | %0,11 | 
| EPDD | 14 | %0,10 | |
| PT | 14 | %0,10 | |
|   | PIRATAS / REBELDES | 12 | %0,08 | 
| FAC | 6 | %0,04 | |
| CILUS | 5 | %0,03 | |
| IMPULSOSOCIAL | 5 | %0,03 | |
| IPEX-PREX-CREX | 5 | %0,03 | |
|   | P-LIB | 5 | %0,03 | 
| RRUE | 4 | %0,03 | |
| ALTER | 3 | %0,02 | |
| DN | 3 | %0,02 | |
| E.U. | 3 | %0,02 | |
|   | FE-JONS | 3 | %0,02 | 
| P.A. | 3 | %0,02 | |
|   | PH | 3 | %0,02 | 
| SAIn | 3 | %0,02 | |
| LEM | 2 | %0,01 | |
| M.C.R. | 2 | %0,01 | |
| MSR | 2 | %0,01 | |
| ACNV-BAR-PRAO-... | 1 | %0,01 | |
| PREPAL | 1 | %0,01 | 
| Hauteskundea | EUR2014 | 
|---|---|
| Eguna | 2014/05/25 | 
| Errolda | 32.676 | 
| Eskrutinioa | % 100,00 | 
| Boto-emaileak | 14.805 | 
| Abstentzioa | %54,69 | 
| Baliogabeak | 104 (%0,70) | 
| Zuriak | 257 (%1,74) | 
| Hautagai-zerrenden botoak | 14.444 | 
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin