 
                    
                Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|   | EH BILDU | 1.177 | %37,42 | 
|   | EAJ | 821 | %26,10 | 
|   | PSE-EE | 362 | %11,51 | 
|   | PP | 180 | %5,72 | 
| IU-UPEC | 161 | %5,12 | |
| UPYD | 62 | %1,97 | |
| EQUO-PUM+J | 28 | %0,89 | |
|   | EB-AZ | 21 | %0,67 | 
|   | ATTKA/PACMA | 17 | %0,54 | 
|   | Cs | 8 | %0,25 | 
| MOVIMIENTO RED | 6 | %0,19 | |
| FAC | 5 | %0,16 | |
|   | VOX | 5 | %0,16 | 
| EK-PCPE | 3 | %0,10 | |
|   | I.FEM | 3 | %0,10 | 
|   | PIRATAS / REBELDES | 3 | %0,10 | 
|   | RECORTES CERO | 3 | %0,10 | 
| D. E. R. | 2 | %0,06 | |
| EPDD | 2 | %0,06 | |
| IMPULSOSOCIAL | 2 | %0,06 | |
| MSR | 2 | %0,06 | |
| P.A. | 2 | %0,06 | |
| PARTIDO X | 2 | %0,06 | |
| CILUS | 1 | %0,03 | |
| DN | 1 | %0,03 | |
| IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,03 | |
| PT | 1 | %0,03 | 
| Hauteskundea | EUR2014 | 
|---|---|
| Eguna | 2014/05/25 | 
| Errolda | 7.038 | 
| Eskrutinioa | % 100,00 | 
| Boto-emaileak | 3.159 | 
| Abstentzioa | %55,12 | 
| Baliogabeak | 14 (%0,44) | 
| Zuriak | 57 (%1,80) | 
| Hautagai-zerrenden botoak | 3.088 | 
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin