Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 1.295 | %31,31 | |
EH BILDU | 1.204 | %29,11 | |
PSE-EE | 550 | %13,30 | |
PP | 200 | %4,84 | |
IU-UPEC | 198 | %4,79 | |
UPYD | 95 | %2,30 | |
EQUO-PUM+J | 48 | %1,16 | |
EB-AZ | 39 | %0,94 | |
MOVIMIENTO RED | 35 | %0,85 | |
ATTKA/PACMA | 20 | %0,48 | |
Cs | 14 | %0,34 | |
I.FEM | 11 | %0,27 | |
EK-PCPE | 9 | %0,22 | |
PARTIDO X | 9 | %0,22 | |
RECORTES CERO | 8 | %0,19 | |
D. E. R. | 6 | %0,15 | |
VOX | 6 | %0,15 | |
EPDD | 5 | %0,12 | |
PIRATAS / REBELDES | 5 | %0,12 | |
IPEX-PREX-CREX | 4 | %0,10 | |
PT | 4 | %0,10 | |
P-LIB | 3 | %0,07 | |
RRUE | 3 | %0,07 | |
ALTER | 2 | %0,05 | |
CILUS | 2 | %0,05 | |
DN | 2 | %0,05 | |
FE-JONS | 2 | %0,05 | |
LEM | 2 | %0,05 | |
M.C.R. | 2 | %0,05 | |
PH | 2 | %0,05 | |
SAIn | 2 | %0,05 | |
ACNV-BAR-PRAO-... | 1 | %0,02 | |
E.U. | 1 | %0,02 | |
FAC | 1 | %0,02 | |
IMPULSOSOCIAL | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 10.087 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.180 |
Abstentzioa | %58,56 |
Baliogabeak | 44 (%1,05) |
Zuriak | 73 (%1,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.063 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin