Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 5.356 | %29,80 | |
EAJ | 4.270 | %23,76 | |
EA...(E94) | 3.198 | %17,79 | |
PSE-EE | 2.079 | %11,57 | |
PP | 1.290 | %7,18 | |
EB-B | 1.110 | %6,18 | |
GV | 82 | %0,46 | |
BNG | 22 | %0,12 | |
ARM-ADE | 20 | %0,11 | |
CEC | 18 | %0,10 | |
FORO Y CDS | 18 | %0,10 | |
CPNT | 14 | %0,08 | |
EK-PCPE | 8 | %0,04 | |
E.U. | 6 | %0,03 | |
PLN-LNA | 6 | %0,03 | |
EKA | 4 | %0,02 | |
CNPS | 3 | %0,02 | |
JYB | 3 | %0,02 | |
PH | 3 | %0,02 | |
PREX | 3 | %0,02 | |
ADN | 2 | %0,01 | |
CIU | 2 | %0,01 | |
GPOR-PST | 2 | %0,01 | |
PA-PAP | 2 | %0,01 | |
POR-LIA | 2 | %0,01 | |
PREPAL | 2 | %0,01 | |
AG | 1 | %0,01 | |
FE-JONS | 1 | %0,01 | |
PAS | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1994/01/01 |
Errolda | 32.425 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 18.183 |
Abstentzioa | %43,92 |
Baliogabeak | 211 (%1,16) |
Zuriak | 444 (%2,44) |
Hautagai-zerrenden botoak | 17.528 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin