Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 1.476 | %31,04 | |
EAJ | 1.337 | %28,12 | |
PSE-EE | 1.152 | %24,23 | |
PP | 272 | %5,72 | |
ELK.PODEMOS | 153 | %3,22 | |
sumar | 134 | %2,82 | |
VOX | 73 | %1,54 | |
S.A.L.F. | 58 | %1,22 | |
ATTKA/PACMA | 24 | %0,50 | |
PCTE / ELAK | 7 | %0,15 | |
IE | 6 | %0,13 | |
VOLT | 6 | %0,13 | |
PFAC | 5 | %0,11 | |
FO | 5 | %0,11 | |
JUNTS | 4 | %0,08 | |
EB-AZ | 3 | %0,06 | |
Cs | 2 | %0,04 | |
FE-JONS | 2 | %0,04 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,04 | |
SAE | 2 | %0,04 | |
CRT | 1 | %0,02 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,02 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,02 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | %0,02 | |
PMR | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 10.021 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.777 |
Abstentzioa | %52,33 |
Baliogabeak | 22 (%0,46) |
Zuriak | 27 (%0,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.728 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin