Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 1.371 | %38,27 |
|
|
EAJ | 832 | %23,23 |
|
|
PSE-EE | 767 | %21,41 |
|
|
PP | 179 | %5,00 |
|
|
ELK.PODEMOS | 169 | %4,72 |
|
|
sumar | 91 | %2,54 |
|
|
S.A.L.F. | 48 | %1,34 |
|
|
VOX | 47 | %1,31 |
|
|
FO | 11 | %0,31 |
|
|
IE | 10 | %0,28 |
|
|
PFAC | 7 | %0,20 |
|
|
PCTE / ELAK | 6 | %0,17 |
|
|
EB-AZ | 5 | %0,14 |
|
|
ATTKA/PACMA | 4 | %0,11 |
|
|
RECORTES CERO | 4 | %0,11 |
|
|
Cs | 2 | %0,06 |
|
|
IZQESP | 2 | %0,06 |
|
|
J.U.E.X. | 2 | %0,06 |
|
|
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | %0,06 |
|
|
CREE EN EUROPA | 1 | %0,03 |
|
|
EXISTE | 1 | %0,03 |
|
|
PH | 1 | %0,03 |
| Hauteskundea | EUR2024 |
|---|---|
| Eguna | 2024/06/09 |
| Errolda | 7.099 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 3.591 |
| Abstentzioa | %49,42 |
| Baliogabeak | 9 (%0,25) |
| Zuriak | 20 (%0,56) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 3.562 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin