Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 8.786 | %39,57 |
|
|
EAJ | 4.295 | %19,34 |
|
|
PSE-EE | 1.800 | %8,11 |
|
|
PP | 772 | %3,48 |
| ARALAR | 662 | %2,98 | |
| IND. IDIAZABAL 11 | 650 | %2,93 | |
| H1! | 589 | %2,65 | |
| IND. ATAUN 11 | 521 | %2,35 | |
| IND. ZEGAMA 11 | 450 | %2,03 | |
| IND. SEGURA 11 | 380 | %1,71 | |
| IND. LEGORRETA 11 | 346 | %1,56 | |
| IND. EZKIO-ITSASO 11 | 322 | %1,45 | |
| EB-B | 295 | %1,33 | |
| IND. 1 OLABERRIA 11 | 230 | %1,04 | |
| IND. 2 ORMAIZTEGI 11 | 218 | %0,98 | |
| IND. ZALDIBIA 11 | 215 | %0,97 | |
| IND. 1 ORMAIZTEGI 11 | 210 | %0,95 | |
| IND. 2 GABIRIA 11 | 179 | %0,81 | |
| IND. 1 GABIRIA 11 | 141 | %0,64 | |
| IND. ZERAIN 11 | 124 | %0,56 | |
| IND. MUTILOA 11 | 116 | %0,52 | |
| IND. 2 OLABERRIA 11 | 106 | %0,48 | |
| IND. ARAMA 11 | 87 | %0,39 | |
| IND. GAINTZA 11 | 68 | %0,31 | |
| IND. ALTZAGA 11 | 67 | %0,30 |
| Hauteskundea | UD2011 |
|---|---|
| Eguna | 2011/05/22 |
| Errolda | 32.936 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 22.489 |
| Abstentzioa | %31,72 |
| Baliogabeak | 285 (%1,27) |
| Zuriak | 516 (%2,29) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 21.688 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin