Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 10.304 | %54,96 | |
PSE-EE | 2.544 | %13,57 | |
PP | 1.676 | %8,94 | |
EB-B | 979 | %5,22 | |
IND. ATAUN 03 | 590 | %3,15 | |
ARALAR | 510 | %2,72 | |
IND. ORMAIZTEGI 03 | 503 | %2,68 | |
IND. 1 GABIRIA 03 | 237 | %1,26 | |
IND. EZKIO-ITSASO 03 | 199 | %1,06 | |
IND. ZERAIN 03 | 192 | %1,02 | |
IND. OLABERRIA 03 | 175 | %0,93 | |
IND. GAINTZA 03 | 90 | %0,48 | |
IND. MUTILOA 03 | 87 | %0,46 | |
IND. ARAMA 03 | 73 | %0,39 | |
IND. ALTZAGA 03 | 66 | %0,35 | |
IND. 2 GABIRIA 03 | 52 | %0,28 |
Hauteskundea | UD2003 |
---|---|
Eguna | 2003/01/01 |
Errolda | 33.514 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.295 |
Abstentzioa | %27,51 |
Baliogabeak | 5.547 (%22,83) |
Zuriak | 427 (%1,76) |
Hautagai-zerrenden botoak | 18.321 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin