Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH | 7.616 | %32,64 | |
EAJ-PNV / EA | 7.389 | %31,67 | |
PSE-EE | 2.440 | %10,46 | |
PP | 1.675 | %7,18 | |
EA | 1.051 | %4,50 | |
EB-B | 711 | %3,05 | |
IND. ATAUN 99 | 570 | %2,44 | |
EAJ | 391 | %1,68 | |
IND. GABIRIA 99 | 294 | %1,26 | |
IND. OLABERRIA 99 | 286 | %1,23 | |
IND. ZERAIN 99 | 125 | %0,54 | |
IND. ARAMA 99 | 78 | %0,33 | |
IND. MUTILOA 99 | 60 | %0,26 | |
IND. ALTZAGA 99 | 58 | %0,25 | |
IND. GAINTZA 99 | 45 | %0,19 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/01/01 |
Errolda | 33.319 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.703 |
Abstentzioa | %28,86 |
Baliogabeak | 369 (%1,56) |
Zuriak | 482 (%2,03) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.852 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin