Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
I.I. | 4.595 | %32,11 | |
EAJ | 4.166 | %29,12 | |
PSE-EE | 2.585 | %18,07 | |
ARALAR-EA...(E09) | 1.626 | %11,36 | |
PP | 872 | %6,09 | |
EB-B...(E09) | 163 | %1,14 | |
LV-GV | 65 | %0,45 | |
UPYD | 37 | %0,26 | |
IZAN-RG | 23 | %0,16 | |
ATTKA/PACMA | 17 | %0,12 | |
PFYV | 9 | %0,06 | |
POSI | 9 | %0,06 | |
PUM+J | 7 | %0,05 | |
UCE | 7 | %0,05 | |
E.U. | 6 | %0,04 | |
SAIn | 5 | %0,03 | |
EK-PCPE | 4 | %0,03 | |
I.FEM | 4 | %0,03 | |
PH | 4 | %0,03 | |
PSA | 4 | %0,03 | |
AA | 3 | %0,02 | |
CDL | 3 | %0,02 | |
UNA | 3 | %0,02 | |
LIBERTAS-C´S | 2 | %0,01 | |
UV | 2 | %0,01 | |
CDS | 1 | %0,01 | |
DN | 1 | %0,01 | |
FA | 1 | %0,01 | |
MSR | 1 | %0,01 | |
PREPAL | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/01/01 |
Errolda | 32.941 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.349 |
Abstentzioa | %56,44 |
Baliogabeak | 41 (%0,29) |
Zuriak | 82 (%0,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.226 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin