Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 1.243 | %31,00 | |
PSE-EE | 1.092 | %27,23 | |
I.I. | 790 | %19,70 | |
ARALAR-EA...(E09) | 400 | %9,98 | |
PP | 342 | %8,53 | |
EB-B...(E09) | 47 | %1,17 | |
LV-GV | 27 | %0,67 | |
UPYD | 16 | %0,40 | |
ATTKA/PACMA | 9 | %0,22 | |
IZAN-RG | 5 | %0,12 | |
PH | 4 | %0,10 | |
SAIn | 4 | %0,10 | |
AA | 2 | %0,05 | |
CDL | 2 | %0,05 | |
PFYV | 2 | %0,05 | |
POSI | 2 | %0,05 | |
CDS | 1 | %0,02 | |
LIBERTAS-C´S | 1 | %0,02 | |
MSR | 1 | %0,02 | |
PSA | 1 | %0,02 | |
PUM+J | 1 | %0,02 | |
UNA | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/01/01 |
Errolda | 10.177 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.023 |
Abstentzioa | %60,47 |
Baliogabeak | 13 (%0,32) |
Zuriak | 17 (%0,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.993 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin