Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 7.204 | %44,21 |
|
|
EAJ | 4.276 | %26,24 |
|
|
PSE-EE | 2.769 | %16,99 |
|
|
PP | 650 | %3,99 |
|
|
ELK.PODEMOS | 449 | %2,76 |
|
|
sumar | 333 | %2,04 |
|
|
VOX | 175 | %1,07 |
|
|
S.A.L.F. | 143 | %0,88 |
|
|
ATTKA/PACMA | 48 | %0,29 |
|
|
FO | 20 | %0,12 |
|
|
EB-AZ | 19 | %0,12 |
|
|
IE | 18 | %0,11 |
|
|
PFAC | 16 | %0,10 |
|
|
PCTE / ELAK | 15 | %0,09 |
|
|
Cs | 9 | %0,06 |
|
|
RECORTES CERO | 9 | %0,06 |
|
|
J.U.E.X. | 6 | %0,04 |
|
|
JUNTS | 6 | %0,04 |
|
|
VOLT | 6 | %0,04 |
|
|
IZQESP | 5 | %0,03 |
|
|
PIRATAS / REBELDES | 5 | %0,03 |
|
|
FE-JONS | 4 | %0,02 |
|
|
EXISTE | 3 | %0,02 |
|
|
PCPE-PCPC-PCPA | 3 | %0,02 |
|
|
CREE EN EUROPA | 2 | %0,01 |
|
|
PMR | 2 | %0,01 |
| PREPAL | 2 | %0,01 | |
|
|
SAE | 2 | %0,01 |
|
|
CRT | 1 | %0,01 |
|
|
PH | 1 | %0,01 |
| Hauteskundea | EUR2024 |
|---|---|
| Eguna | 2024/06/09 |
| Errolda | 32.051 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 16.347 |
| Abstentzioa | %49,00 |
| Baliogabeak | 51 (%0,31) |
| Zuriak | 95 (%0,58) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 16.201 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin