Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 2 %3,28 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 3 %3,09 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 5 %4,85 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1 %0,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2 %1,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 4 %3,77 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 3 %3,30 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 3 %3,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1 %1,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 3 %3,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2 %2,06 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 1 %1,30 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 2 %2,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1 %1,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1 %1,22 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 3 %3,06 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 7 %7,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2 %1,80 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 2 %1,80 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 2 %1,85 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 1 %1,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2 %1,74 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 2 %2,90 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 2 %4,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 2 %2,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 3 %2,80 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 2 %2,33 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 5 %9,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 3 %4,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6 %8,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 2 %1,79 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 4 %4,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 4 %3,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 3 %3,70 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 2 %1,79 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 5 %4,63 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 2 %2,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1 %0,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 5 %4,46 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 4 %4,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 5 %5,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 3 %2,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1 %1,03 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 6 %6,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 8 %8,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3 %3,75 -