Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 16 %2,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 6 %0,69 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 3 %0,29 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3 %0,29 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 22 %1,89 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 1 %0,10 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 14 %1,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 15 %1,30 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 5 %0,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1 %0,09 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 2 %0,18 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 9 %0,91 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 11 %0,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 12 %1,07 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 2 %0,17 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 18 %1,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 6 %0,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 5 %0,57 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 8 %0,73 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 21 %2,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 10 %0,89 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 10 %0,88 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 4 %0,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 9 %1,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 15 %1,27 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 10 %1,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 13 %3,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 16 %2,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 21 %1,89 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 8 %1,37 -
Udal hauteskundeak 2007 2 %0,32 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 30 %6,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 15 %2,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 24 %3,97 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 1 %0,09 -
Udal hauteskundeak 2011 3 %0,28 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 25 %2,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 12 %1,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 5 %0,68 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 3 %0,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 11 %1,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 6 %0,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2 %0,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 33 %3,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 22 %2,22 -
Udal hauteskundeak 2019 10 %1,01 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 14 %1,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 31 %3,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 9 %1,09 -
Udal hauteskundeak 2023 11 %1,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 11 %1,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 53 %5,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 17 %1,88 -