Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 5.498 | %31,79 |
![]() |
PSE-EE | 5.234 | %30,26 |
EA | 2.272 | %13,14 | |
![]() |
PP | 1.560 | %9,02 |
ARALAR | 1.279 | %7,39 | |
EB-B | 754 | %4,36 | |
BERDEAK-LV | 72 | %0,42 | |
![]() |
ATTKA/PACMA | 56 | %0,32 |
UPYD | 41 | %0,24 | |
![]() |
PUM+J | 21 | %0,12 |
PFYV | 18 | %0,10 | |
AMD | 15 | %0,09 | |
EKA | 10 | %0,06 | |
![]() |
PH | 8 | %0,05 |
![]() |
Cs | 4 | %0,02 |
DN | 3 | %0,02 | |
![]() |
FE-JONS | 3 | %0,02 |
UCL | 3 | %0,02 | |
AES | 2 | %0,01 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/01/01 |
Errolda | 32.951 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 17.505 |
Abstentzioa | %46,88 |
Baliogabeak | 208 (%1,19) |
Zuriak | 444 (%2,54) |
Hautagai-zerrenden botoak | 16.853 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin