Ordizia Saskibaloia
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOYOLA 21 HOOPS 11 6 5 0 1 0 446 383
2 ORDIZIA K.E. 11 6 5 0 1 0 393 349
3 SASKI AXULAR 10 6 4 0 2 0 413 372
4 ALL4MOVIL HONDARRIBIA 9 6 3 0 3 0 334 322
5 ERROIBIDE IRUN 9 6 3 0 3 0 343 367
6 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 8 6 2 0 4 0 352 383
7 AÑORGA KKE SASKI 7 6 1 0 5 0 349 400
8 DONOSTI DOLPHINS 7 6 1 0 5 0 374 428

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 26 14 12 0 2 0 898 801
2 SASKI AXULAR 24 14 10 0 4 0 941 829
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 24 14 10 0 4 0 914 826
4 DONOSTI DOLPHINS 21 14 7 0 7 0 858 868
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 847 828
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 19 14 5 0 9 0 808 822
7 ARTESANOS JUANTXO 17 14 3 0 11 0 777 956
8 TAKE ORBELA TABERNA 17 14 3 0 11 0 789 902

Senior Emakumezkoak 2. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT 2 1 1 0 0 0 70 47
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 2 1 1 0 0 0 61 40
3 ORDIZIA LANDU 2 1 1 0 0 0 59 40
4 BOSTEKO IRAULI H.H 1 1 0 0 1 0 40 59
5 DRUNKAT HOOPS 1 1 0 0 1 0 40 61
6 ZAST OAK 1 1 0 0 1 0 47 70

Senior Emakumezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LANDU 22 11 11 0 0 0 824 389
2 BERA BERA 20 11 9 0 2 0 610 460
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 11 9 0 2 0 584 389
4 DRUNKAT HOOPS 19 11 8 1 2 0 500 434
5 ZAST OAK 18 11 7 0 4 0 577 470
6 TECNUN 17 11 6 1 4 0 472 424
7 LUBERRI MARMARRU 15 11 4 0 7 0 478 522
8 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 15 11 4 0 7 0 521 631
9 OSTADAR S.K.T. 14 11 3 0 8 0 487 621
10 LANA ALOÑA MENDI K.E. 13 11 2 0 9 0 413 675
11 EIBAR SASKIBALOIA 12 11 1 0 10 0 430 634
12 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 12 11 1 0 10 0 424 671

Jun. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR 27 14 13 0 1 0 1062 795
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 1171 722
3 PRESSING ASKATUAK 22 14 8 0 6 0 911 908
4 ALOÑA MENDI K.E. 20 14 6 0 8 0 842 859
5 PETRITEGI AÑORGA SASKI 20 14 6 0 8 0 801 880
6 arri BKL ERNIO 19 14 5 0 9 0 835 906
7 HERNANI K.E. 18 14 4 0 10 0 776 1054
8 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 15 14 1 0 13 0 765 1039

Jun. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 4 2 2 0 0 0 138 68
2 PETRITEGI AÑORGA SASKI 4 2 2 0 0 0 152 125
3 ALOÑA MENDI K.E. 3 2 1 0 1 0 125 103
4 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 3 2 1 0 1 0 141 155
5 CD INTERNACIONAL MONS 2 2 0 0 2 0 79 128
6 ANTIGUA LUBERRI KE 2 2 0 0 2 0 95 151

Kad. Gizon. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 6 3 3 0 0 0 274 202
2 OIARSO SKT 5 3 2 0 1 0 194 186
3 ANTIN ATLETICO SN SN 5 3 2 0 1 0 182 176
4 URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI 4 3 1 0 2 0 172 202
5 EASO BASKET KARTING IRUN 4 3 1 0 2 0 190 223
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 3 3 0 0 3 0 185 208

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Gizon. Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 6 3 3 0 0 0 176 107
2 ALDAPETA MARIA IK. 6 3 3 0 0 0 178 122
3 ZAST ATTACK 5 3 2 0 1 0 146 132
4 ORDIZIA 4 3 1 0 2 0 130 155
5 BERA BERA 3 3 0 0 3 0 117 161
6 KREAN OINTXE! 3 3 0 0 3 0 112 182

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Gizon. Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- SORALUCE 8 4 4 0 0 0 276 167
2 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 8 4 4 0 0 0 205 161
3 DEBASKET GBC 7 4 3 0 1 0 220 182
4 ORDIZIA 6 4 2 0 2 0 203 194
5 OIARSO S.K.T. 2011 6 4 2 0 2 0 263 190
6 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 5 4 1 0 3 0 236 229
7 ZAST ODONTES 4 4 0 0 4 0 165 250
8 HONDARRIBIA IKASBASKET 4 4 0 0 4 0 122 317

Kad. Emaku. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 20 10 10 0 0 0 694 236
2 ESKORIATZA K.E. Berdea 18 10 8 0 2 0 504 329
3 ORDIZIA 16 10 6 0 4 0 608 358
4 ZAST GYAL 13 10 3 0 7 0 367 451
5 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 13 10 3 0 7 0 344 523
6 ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ 10 10 0 0 10 0 134 754

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 8 4 4 0 0 0 241 188
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 7 4 3 0 1 0 215 151
3 ORDIZIA 7 4 3 0 1 0 196 187
4 Saski Axular 6 4 2 0 2 0 191 166
5 EKINTZA 6 4 2 0 2 0 214 221
6 CD Internacional 5 4 1 0 3 0 136 181
7 SOFIA STUDIOA ISB 5 4 1 0 3 0 184 238
8 plastigaur txiki 4 4 0 0 4 0 161 206

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 2 1 1 0 0 0 64 13
2 Hernani KE 2 1 1 0 0 0 65 63
3 EASO LIZEO BASKET (2) 2 1 1 0 0 0 39 38
4 BERGARA K.E- DIKAR 1 1 0 0 1 0 38 39
5 ORDIZIA HAUNDI 1 1 0 0 1 0 63 65
6 ZASTANDI 1 1 0 0 1 0 13 64

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 18 9 9 0 0 0 432 131
2 arri BKL ESPARRU 16 9 7 0 2 0 471 185
3 ORDIZIA HAUNDI 15 9 6 0 3 0 372 254
4 nutrieskola haundi 12 9 3 0 6 0 255 349
5 Ostadar Urdina 11 9 2 0 7 0 185 457
6 TAKE ERNIO 9 9 0 0 9 0 134 473

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI 8 4 4 0 0 0 251 61
2 HONDARRIBIA IKASBASKET B 7 4 3 0 1 0 138 156
3 ORDIZIA HAUNDI 7 4 3 0 1 0 168 94
4 KIMA DEBASKET 6 4 2 0 2 0 129 161
5 ARESKO 6 4 2 0 2 0 149 135
6 Ostadar Beltza 5 4 1 0 3 0 153 176
7 EASO BASKET ULIA (2) 5 4 1 0 3 0 117 178
8 nutrieskola haundi 4 4 0 0 4 0 72 216

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 26 13 13 0 0 0 763 263
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 25 13 12 0 1 0 772 345
3 CD Internacional Txiki 24 13 11 0 2 0 769 475
4 EASO BASKET ARLUTZ (1) 22 13 9 0 4 0 635 553
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 22 13 9 0 4 0 733 506
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 20 13 7 0 6 0 490 482
7 arri BKL KIZKITZA TXIKI 19 13 6 0 7 0 443 534
8 SUPER AMARA TXIKI OSKT 18 13 5 0 8 0 424 622
9 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 18 13 5 0 8 0 417 612
10 DEBASKET TXIKI 17 13 4 0 9 0 451 609
11 EASO BASKET URDABURU (1) 17 13 4 0 9 0 469 645
12 BERKOA DEBASKET 17 13 4 0 9 0 498 586
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 15 13 2 0 11 0 365 626
14 BERA BERA TXIKI 13 13 0 0 13 0 331 702

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 10 5 5 0 0 0 218 129
2 EASO BASKET ARBE (1) 10 6 4 0 2 0 219 182
3 CD Internacional Txiki 9 5 4 0 1 0 250 134
4 ZASTBUSTERS 9 5 4 0 1 0 244 123
5 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 7 5 2 0 3 0 163 142
6 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 7 6 1 0 5 0 140 282
7 LATZ TABERNA ISB TXIKI 6 5 1 0 4 0 117 179
8 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 5 5 0 0 5 0 76 256

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 11 6 5 0 1 0 266 173
2 EASO BASKET ARBE (1) 10 6 4 0 2 0 259 155
3 GOIERRI GOIERRIBUS TXIKI 8 6 2 0 4 0 180 271
4 BERA BERA SAGÜES TXIKI 7 6 1 0 5 0 186 292

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 12 6 6 0 0 0 360 114
2 ASKATUAK TURKESA 11 6 5 0 1 0 296 188
3 ASKATUAK AYESA 11 6 5 0 1 0 311 114
4 ZAST 2014 10 6 4 0 2 0 279 251
5 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 10 6 4 0 2 0 313 235
6 EASO BASKET KALAMUA 2014F 10 6 4 0 2 0 283 201
7 ATLETICO SN SN ANIE 10 6 4 0 2 0 352 204
8 ALDAPETA MARIA IK. 9 6 3 0 3 0 170 279
9 IKERLAN OINTXE 7 6 1 0 5 0 242 376
10 ORDIZIA 2014 6 6 0 0 6 0 154 300
11 Ostadar S.K.T. 6 6 0 0 6 0 146 341
12 arri BKL 6 6 0 0 6 0 27 330

Gizonezkoen Junior maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BASKONIA A 26 13 13 0 0 0 1147 776
2 FUNDACION BILBAO BASKET FUNDAZIOA 26 14 12 0 2 0 1334 789
3 LOIOLA INDAUTXU 08 21 14 7 0 7 0 1022 1081
4 EASO BASKET CROMOVA 20 13 7 0 6 0 921 1006
5 ORDIZIA ORKLI 19 13 6 0 7 0 839 988
6 CLINICAS PHYSIO ARABERRI 18 13 5 0 8 0 952 1007
7 WHAT´S UP BARAKALDO SALESIANOS 16 13 3 0 10 0 857 1053
8 AXA AMURRIO 13 13 0 0 13 0 779 1151

Gizonezkoen Junior maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FUNDACION BILBAO BASKET FUNDAZIOA 4 2 2 0 0 0 181 101
2 EASO BASKET URREMAI 3 2 1 0 1 0 176 166
3 BASKONIA A 2 1 1 0 0 0 97 46
4 LOIOLA INDAUTXU 08 2 2 0 0 2 0 94 191
5 EASO BASKET CROMOVA 2 1 1 0 0 0 81 75
6 ORDIZIA ORKLI 2 2 0 0 2 0 138 188

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 26 14 12 0 2 0 1038 757
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 25 14 11 0 3 0 877 752
3 FUNDIBIDE ISB 23 14 9 0 5 0 830 733
4 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 22 14 8 0 6 0 943 903
5 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 797 818
6 ORDIZIA ORBINOX 19 14 5 0 9 0 766 882
7 ARASKI 17 14 3 0 11 0 723 876
8 LOIOLA INDAUTXU 08 15 14 1 0 13 0 672 925

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 4 2 2 0 0 0 140 126
2 LOINTEK GERNIKA 4 2 2 0 0 0 133 119
3 OPTICA TROCONIZ ARABA 3 2 1 0 1 0 134 119
4 FUNDIBIDE ISB 3 2 1 0 1 0 102 103
5 SMARTLOG OINTXE 2 2 0 0 2 0 94 112
6 ORDIZIA ORBINOX 2 2 0 0 2 0 121 145

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 27 14 13 0 1 0 979 683
2 ORDIZIA KUKO JATETXEA 25 14 11 0 3 0 964 795
3 LA SALLE BILBAO 22 14 8 0 6 0 696 724
4 ASEVI ARASKI 22 14 8 0 6 0 739 766
5 EASO IBAETA BASKET GAMMA 21 14 7 0 7 0 797 776
6 URRATEGI ISB 19 14 5 0 9 0 752 780
7 SALESIANOS 18 14 4 0 10 0 699 802
8 BASKONIA 14 14 0 0 14 0 620 920

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 2 1 1 0 0 0 72 58
2 ASEVI ARASKI 2 1 1 0 0 0 68 59
3 IRLANDESAS 2 1 1 0 0 0 60 53
4 ORDIZIA KUKO JATETXEA 1 1 0 0 1 0 53 60
5 EASO IBAETA BASKET GAMMA 1 1 0 0 1 0 59 68
6 LA SALLE BILBAO 1 1 0 0 1 0 58 72