Ordizia Saskibaloia
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 19 10 9 0 1 0 642 570
2 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 18 10 8 0 2 0 698 594
3 SASKI AXULAR 16 10 6 0 4 0 639 586
4 DONOSTI DOLPHINS 15 10 5 0 5 0 600 584
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 14 10 4 0 6 0 570 560
6 ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK 14 10 4 0 6 0 565 571
7 TAKE ORBELA TABERNA 11 9 2 0 7 0 470 547
8 ARTESANOS JUANTXO 10 9 1 0 8 0 472 644

Senior Emakumezkoak 2. Maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA K.E. 14 7 7 0 0 0 505 233
2 BERA BERA 13 7 6 0 1 0 397 304
3 TECNUN 13 8 5 0 3 0 398 329
4 DRUNKAT HOOPS 12 7 5 0 2 0 332 319
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. 12 7 5 0 2 0 419 297
6 ZAST OAK 12 7 5 0 2 0 381 285
7 LUBERRI MARMARRU 10 7 3 0 4 0 345 325
8 LANA ALOÑA MENDI K.E. 9 7 2 0 5 0 250 395
9 LUBERRI NATXO - AIZPURUA 9 7 2 0 5 0 321 429
10 EIBAR SASKIBALOIA 9 8 1 0 7 0 290 450
11 OSTADAR S.K.T. 8 7 1 0 6 0 310 428
12 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 8 7 1 0 6 0 253 407

Jun. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR 25 13 12 0 1 0 987 729
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 25 13 12 0 1 0 1082 669
3 PRESSING ASKATUAK 21 13 8 0 5 0 845 833
4 ALOÑA MENDI K.E. 19 13 6 0 7 0 789 770
5 PETRITEGI AÑORGA SASKI 18 13 5 0 8 0 748 833
6 arri BKL ERNIO 17 13 4 0 9 0 761 855
7 HERNANI K.E. 17 13 4 0 9 0 729 1001
8 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 14 13 1 0 12 0 714 965

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 25 13 12 0 1 0 930 705
2 ZASTMEHAMEHA 24 13 11 0 2 0 960 707
3 ORDIZIA KE 20 13 7 0 6 0 949 901
4 EASO BASKET KARTING IRUN 20 13 7 0 6 0 934 890
5 OIARSO SKT 19 13 6 0 7 0 753 766
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 18 13 5 0 8 0 815 891
7 KREAN OINTXE! 17 13 4 0 9 0 807 933
8 arri BKL AIZKORRI 13 13 0 0 13 0 645 1000

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 24 12 12 0 0 0 650 356
2 ORDIZIA 21 12 9 0 3 0 585 505
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 21 12 9 0 3 0 523 445
4 PANELFISA TAKE 17 12 5 0 7 0 528 517
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 17 12 5 0 7 0 564 516
6 arri BKL TXINDOKI 17 12 5 0 7 0 544 573
7 AÑORGA KKE SASKI 14 12 2 0 10 0 382 635
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 13 12 1 0 11 0 398 627

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINKORTA 14 7 7 0 0 0 619 209
2 ZAST ZARAUTZ 13 7 6 0 1 0 398 309
3 ORDIZIA 12 7 5 0 2 0 398 317
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 323 304
5 HOTEL MONDRAGON OINTXE! 10 7 3 0 4 0 393 340
6 EIBAR SASKIBALOIA 2011 9 7 2 0 5 0 295 482
7 NAPARRA BERGARA K.E 8 7 1 0 6 0 241 463
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 7 7 0 0 7 0 259 502

Kad. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 18 9 9 0 0 0 621 212
2 ESKORIATZA K.E. Berdea 16 9 7 0 2 0 414 320
3 ORDIZIA 14 9 5 0 4 0 541 331
4 ZAST GYAL 12 9 3 0 6 0 343 378
5 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 12 9 3 0 6 0 317 456
6 ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ 9 9 0 0 9 0 125 664

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 18 9 9 0 0 0 534 175
2 THE BIG ZAST THEORY 17 9 8 0 1 0 615 254
3 ORDIZIA K.E. 16 9 7 0 2 0 538 380
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 13 9 4 0 5 0 445 404
5 LANA OINTXE 13 9 4 0 5 0 460 519
6 TAKE UZTURRE 11 9 2 0 7 0 274 514
7 ASKATUAK 10 9 1 0 8 0 246 541
8 Ostadar S.K.T. 10 9 1 0 8 0 237 562

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 16 8 8 0 0 0 461 239
2 CD Internacional 15 8 7 0 1 0 466 241
3 Hernani KE 15 8 7 0 1 0 530 373
4 ASKATUAK ALTZA 13 8 5 0 3 0 384 307
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 13 8 5 0 3 0 444 361
6 TAKE GORRI 13 8 5 0 3 0 341 294
7 arri BKL ORIA 12 8 4 0 4 0 363 296
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 11 8 3 0 5 0 270 392
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 10 8 2 0 6 0 326 374
10 ATLETICO SN SN URKITZA 10 8 2 0 6 0 281 397
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 8 8 0 0 8 0 262 458
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 8 0 0 8 0 73 469

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 16 8 8 0 0 0 372 122
2 arri BKL ESPARRU 14 8 6 0 2 0 405 170
3 ORDIZIA HAUNDI 13 8 5 0 3 0 334 223
4 nutrieskola haundi 11 8 3 0 5 0 224 311
5 Ostadar Urdina 10 8 2 0 6 0 176 397
6 TAKE ERNIO 8 8 0 0 8 0 119 407

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 16 8 8 0 0 0 461 193
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 15 8 7 0 1 0 457 223
3 EASO BASKET ARLUTZ (1) 15 8 7 0 1 0 405 286
4 CD Internacional Txiki 14 8 6 0 2 0 465 270
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 14 8 6 0 2 0 448 292
6 arri BKL KIZKITZA TXIKI 12 8 4 0 4 0 312 328
7 SUPER AMARA TXIKI OSKT 12 8 4 0 4 0 294 368
8 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 12 8 4 0 4 0 272 320
9 EASO BASKET URDABURU (1) 11 8 3 0 5 0 315 383
10 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 11 8 3 0 5 0 254 377
11 BERKOA DEBASKET 10 8 2 0 6 0 305 369
12 DEBASKET TXIKI 9 8 1 0 7 0 263 399
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 9 8 1 0 7 0 198 395
14 BERA BERA TXIKI 8 8 0 0 8 0 191 437

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 4 2 2 0 0 0 86 28
2 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 4 2 2 0 0 0 82 67
3 LATZ TABERNA ISB TXIKI 3 2 1 0 1 0 58 50
4 ZASTBUSTERS 2 1 1 0 0 0 53 24
5 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 2 2 0 0 2 0 33 85
6 CD Internacional Txiki 1 1 0 0 1 0 45 47
7 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 1 1 0 0 1 0 20 47
8 EASO BASKET ARBE (1) 1 1 0 0 1 0 24 53

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 11 6 5 0 1 0 266 173
2 EASO BASKET ARBE (1) 10 6 4 0 2 0 259 155
3 GOIERRI GOIERRIBUS TXIKI 8 6 2 0 4 0 180 271
4 BERA BERA SAGÜES TXIKI 7 6 1 0 5 0 186 292

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 8 4 4 0 0 0 261 100
2 ATLETICO SN SN ANIE 7 4 3 0 1 0 258 147
3 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 7 4 3 0 1 0 197 132
4 ASKATUAK AYESA 6 3 3 0 0 0 159 36
5 EASO BASKET KALAMUA 2014F 6 3 3 0 0 0 150 46
6 ZAST 2014 5 3 2 0 1 0 131 98
7 ASKATUAK TURKESA 5 3 2 0 1 0 136 122
8 ALDAPETA MARIA IK. 4 3 1 0 2 0 54 124
9 ORDIZIA 2014 4 4 0 0 4 0 96 205
10 IKERLAN OINTXE 4 4 0 0 4 0 143 279
11 arri BKL 4 4 0 0 4 0 19 220
12 Ostadar S.K.T. 3 3 0 0 3 0 61 156

Gizonezkoen Junior maila Euskal liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BASKONIA A 24 12 12 0 0 0 1057 717
2 FUNDACION BILBAO BASKET FUNDAZIOA 22 12 10 0 2 0 1152 683
3 LOIOLA INDAUTXU 08 19 12 7 0 5 0 896 912
4 EASO BASKET CROMOVA 18 12 6 0 6 0 841 946
5 CLINICAS PHYSIO ARABERRI 16 11 5 0 6 0 822 840
6 WHAT´S UP BARAKALDO SALESIANOS 15 12 3 0 9 0 798 963
7 ORDIZIA ORKLI 15 11 4 0 7 0 685 838
8 AXA AMURRIO 12 12 0 0 12 0 719 1071

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 21 11 10 0 1 0 818 587
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 19 11 8 0 3 0 667 578
3 FUNDIBIDE ISB 18 11 7 0 4 0 656 580
4 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 18 11 7 0 4 0 754 693
5 SMARTLOG OINTXE 16 11 5 0 6 0 624 649
6 ORDIZIA ORBINOX 15 11 4 0 7 0 618 700
7 ARASKI 13 11 2 0 9 0 563 710
8 LOIOLA INDAUTXU 08 12 11 1 0 10 0 532 735

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 21 11 10 0 1 0 762 551
2 ORDIZIA KUKO JATETXEA 20 11 9 0 2 0 779 640
3 ASEVI ARASKI 18 11 7 0 4 0 590 574
4 LA SALLE BILBAO 17 11 6 0 5 0 538 542
5 EASO IBAETA BASKET GAMMA 16 11 5 0 6 0 615 614
6 URRATEGI ISB 16 11 5 0 6 0 585 596
7 SALESIANOS 13 11 2 0 9 0 527 640
8 BASKONIA 11 11 0 0 11 0 498 737