Ordizia Saskibaloia

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SAN SEBASTIAN 24 14 10 0 4 0 929 801
2 AÑORGA KKE SASKI 24 14 10 0 4 0 933 850
3 ORDIZIA K.E. 23 14 9 0 5 0 948 875
4 LOYOLA 21 HOOPS 22 14 8 0 6 0 921 820
5 SASKI AXULAR 21 14 7 0 7 0 877 889
6 AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA 20 14 6 0 8 0 835 865
7 TAKE ORBELA TABERNA 18 14 4 0 10 0 753 873
8 AZ CASA DE LA RIOJA 16 14 2 0 12 0 703 926

Senior Gizonezkoak 1.maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONOSTI DOLPHINS 25 14 11 0 3 0 989 836
2 LOYOLA 21 HOOPS 22 14 8 0 6 0 939 856
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 22 14 8 0 6 0 912 855
4 ORDIZIA K.E. 21 14 7 0 7 0 918 937
5 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 20 14 6 0 8 0 879 958
6 STL AZKUNE 20 14 6 0 8 0 897 922
7 AÑORGA KKE SASKI 20 14 6 0 8 0 886 968
8 ELORRI-ALDAPA 18 14 4 0 10 0 821 909

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORKLI 25 14 11 0 3 0 900 637
2 EASO BASKET ARLEGOR 25 14 11 0 3 0 938 765
3 ZAST & FURIOUS 23 14 9 0 5 0 914 792
4 AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA 22 14 8 0 6 0 774 844
5 ALTER CONSULTING ISB 21 14 7 0 7 0 826 878
6 GOIERRI GAESTOPAS 19 14 5 0 9 0 889 975
7 PRESSING ASKATUAK -A- 17 14 3 0 11 0 716 850
8 arri BKL KIZKITZA 16 14 2 0 12 0 739 955

Jun. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 19 10 9 0 1 0 776 513
2 arri BKL KIZKITZA 19 10 9 0 1 0 658 502
3 ORDIZIA 15 10 5 0 5 0 585 586
4 HERNANI K.E. 14 10 4 0 6 0 590 690
5 PRESSING ASKATUAK GIPUZKOA BASKET 13 10 3 0 7 0 580 646
6 MUGA OIARSO SKT 10 10 0 0 10 0 500 752

Jun. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 24 12 12 0 0 0 1123 512
2 ORDIZIA ORBINOX 22 12 10 0 2 0 894 573
3 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 20 12 8 0 4 0 783 671
4 arri BKL LOINATZ 17 12 5 0 7 0 551 742
5 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 15 12 3 0 9 0 491 784
6 GOIERRI UZ BALEIKE 14 12 2 0 10 0 571 886
7 EASO BASKET ORIAMENDI 14 12 2 0 10 0 561 806

Jun. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORBINOX 20 10 10 0 0 0 880 410
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA MOREA 17 10 7 0 3 0 631 451
3 GOIERRI UZ BALEIKE 16 10 6 0 4 0 605 643
4 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 14 10 4 0 6 0 413 615
5 arri BKL LOINATZ 13 10 3 0 7 0 547 652
6 Alejandro Goya TAKE 10 10 0 0 10 0 364 669

Jun. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA 20 10 10 0 0 0 759 380
2 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 17 10 7 0 3 0 690 443
3 CPK KALDERERIA ISB 16 10 6 0 4 0 607 524
4 C. D. ERROIBIDE IRUN 15 10 5 0 5 0 542 503
5 OIARSO OSKT 07 11 10 1 0 9 0 361 753
6 ANDRAITZ K.E. 11 10 1 0 9 0 330 686

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI KE 26 14 12 0 2 0 941 745
2 EASO BASKET IL GUSTO 25 14 11 0 3 0 1105 870
3 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 24 14 10 0 4 0 907 789
4 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 22 14 8 0 6 0 845 781
5 ZAST DANCE 20 14 6 0 8 0 862 786
6 AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA 19 14 5 0 9 0 799 899
7 EASO BASKET ECHEV&DEL VALLE 16 14 2 0 12 0 756 1027
8 IRUKI TAKE 16 14 2 0 12 0 679 997

Kad. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET GAMMA 27 14 13 0 1 0 972 462
2 Ostadar S.K.T. -A- 26 14 12 0 2 0 852 522
3 YOGA SHALA ASKATUAK 24 14 10 0 4 0 811 654
4 ANDRAITZ K.E. 22 14 8 0 6 0 820 740
5 ANTIGUA LUBERRI KE 20 14 6 0 8 0 605 755
6 ORDIZIA 17 14 3 0 11 0 531 645
7 CARROCERIAS AMUTE HONDARRIBIA 17 14 3 0 11 0 473 806
8 KREAN OINTXE! 15 14 1 0 13 0 430 910

Kad. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 19 10 9 0 1 0 521 419
2 ANDRAITZ K.E. 18 10 8 0 2 0 609 520
3 YOGA SHALA ASKATUAK 15 10 5 0 5 0 489 476
4 BERA BERA 14 10 4 0 6 0 466 465
5 ORDIZIA 13 10 3 0 7 0 481 544
6 ANTIGUA LUBERRI KE 11 10 1 0 9 0 415 557

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ ISB 19 10 9 0 1 0 686 430
2 ORDIZIA 18 10 8 0 2 0 730 527
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 16 10 6 0 4 0 543 442
4 Modelos Modelberri 15 10 5 0 5 0 518 507
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 12 10 2 0 8 0 538 700
6 CD Internacional Intxa 10 10 0 0 10 0 380 789

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ECOFINCAS ATLETICO SN SN 16 9 7 0 2 0 525 393
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 16 9 7 0 2 0 524 414
3 Hernani KE 1 15 9 6 0 3 0 569 469
4 CD Internacional Mons 14 9 5 0 4 0 510 441
5 ORDIZIA 14 9 5 0 4 0 564 577
6 ANTIGUA LUBERRI KE 09 14 9 5 0 4 0 448 474
7 Modelos Modelberri 12 9 3 0 6 0 429 471
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KADETEA 12 9 3 0 6 0 494 558
9 ZAST GPT 11 9 2 0 7 0 384 572
10 GOIERRI LAKET 11 9 2 0 7 0 448 526

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MARMOLES AZTIRIA ISB 28 14 14 0 0 0 911 376
2 EASO BASKET KARTING IRUN 26 14 12 0 2 0 840 424
3 MONDRAGON LINGUA 23 14 9 0 5 0 770 734
4 AÑORGA KKE SASKI 23 14 9 0 5 0 707 669
5 ALDAPETA MARIA IK. 19 14 5 0 9 0 603 737
6 ORDIZIA K.E. 18 14 4 0 10 0 514 734
7 ZASTERMAN 16 14 2 0 12 0 548 857
8 EASO BASKET ADARRA 15 14 1 0 13 0 610 972

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET GAZUME 16 8 8 0 0 0 620 343
2 ORDIZIA K.E. 14 8 6 0 2 0 436 375
3 ZASTERMAN 12 8 4 0 4 0 439 389
4 arri BKL MURUMENDI 9 8 1 0 7 0 366 492
5 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 8 1 0 7 0 341 603

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 26 14 12 0 2 0 943 513
2 LATZ TABERNA ISB 25 14 11 0 3 0 749 536
3 ALDAPETA MARIA IK. 25 14 11 0 3 0 752 537
4 ASKATUAK ALAIA 22 14 8 0 6 0 790 744
5 ZAST EROAK 21 14 7 0 7 0 767 690
6 arri BKL ESPARRU 18 14 4 0 10 0 610 781
7 ORDIZIA K.E. 17 14 3 0 11 0 528 785
8 BERA BERA 14 14 0 0 14 0 329 882

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA OINTXE! 27 14 13 0 1 0 817 462
2 TAKE UZTURRE 25 14 11 0 3 0 699 530
3 EASO BASKET AKETEGI 24 14 10 0 4 0 760 573
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 21 14 7 0 7 0 601 684
5 ORDIZIA LACTURALE 20 14 6 0 8 0 530 625
6 ARESKO 18 14 4 0 10 0 554 668
7 ANTIGUA LUBERRI KE 17 14 3 0 11 0 531 747
8 ATLETICO SN SN ANDATZA 16 14 2 0 12 0 574 777

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LACTURALE 15 8 7 0 1 0 468 365
2 EASO BASKET AKETEGI 14 8 6 0 2 0 399 292
3 arri BKL ESPARRU 10 7 3 0 4 0 362 335
4 ANTIGUA LUBERRI KE 10 8 2 0 6 0 299 430
5 BERA BERA 8 7 1 0 6 0 278 384

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE UZTURRE 15 8 7 0 1 0 440 368
2 MONTAJES OLAIZOLA ISB 13 8 5 0 3 0 373 369
3 ORDIZIA K.E. 11 8 3 0 5 0 385 389
4 ATLETICO SN SN ANDATZA 11 8 3 0 5 0 403 438
5 ARESKO 10 8 2 0 6 0 396 433

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 20 10 10 0 0 0 670 234
2 GUALBI ASESORES OINTXE! 17 10 7 0 3 0 489 416
3 TAKE ORLEGI 16 10 6 0 4 0 444 471
4 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 377 443
5 BERKOA DEBASKET 12 10 2 0 8 0 381 484
6 ORDIZIA LACTURALE 11 10 1 0 9 0 286 599

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA HAUNDI 12 6 6 0 0 0 277 176
2 EASO BASKET ONYI 10 6 4 0 2 0 250 193
3 BERKOA DEBASKET 10 6 4 0 2 0 286 181
4 HONDARRIBIA IKASBASKET HAUNDI 9 6 3 0 3 0 246 243
5 ORDIZIA LACTURALE 8 6 2 0 4 0 232 306
6 EASO BASKET TXINDOKI 7 6 1 0 5 0 218 255
7 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 7 6 1 0 5 0 171 326

Mini Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 16 9 7 0 2 0 495 358
2 EASO BASKET URDABURU 2013M 16 9 7 0 2 0 526 303
3 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 16 9 7 0 2 0 552 335
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 2013M 15 9 6 0 3 0 503 338
5 ZAST 2013 15 9 6 0 3 0 475 293
6 ORDIZIA K.E. 14 9 5 0 4 0 412 395
7 ANTIGUA LUBERRI KE 13 13 9 4 0 5 0 431 510
8 IKERLAN OINTXE! 11 9 2 0 7 0 396 568
9 arri BKL 10 9 1 0 8 0 290 516
10 OIARSO S.K.T. 9 9 0 0 9 0 126 590

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET PAGOETA 2013F 21 11 10 0 1 0 609 381
2 IBAETA ESKOLA LUBERRI LOLA 20 11 9 0 2 0 640 409
3 ZAST 2013 19 11 8 0 3 0 571 393
4 ORDIZIA K.E. 18 11 7 0 4 0 367 300
5 BERA BERA 17 11 6 0 5 0 527 410
6 EASO BASKET ARBE 2013F 17 11 6 0 5 0 513 402
7 IKERLAN OINTXE! 17 11 6 0 5 0 552 449
8 Ostadar SKT 16 11 5 0 6 0 515 520
9 Aresko Alevin 14 10 4 0 6 0 345 453
10 arri BKL 14 11 3 0 8 0 375 594
11 OIARSO S.K.T. 12 11 1 0 10 0 284 663
12 TAKE MADARIONDO 10 10 0 0 10 0 275 599