Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV / EA | 9.713 | %41,42 | |
| EH | 7.780 | %33,18 | |
|
|
PSE-EE | 2.772 | %11,82 |
|
|
PP | 2.046 | %8,72 |
| EB-B | 633 | %2,70 | |
| BERDEAK-LV | 88 | %0,38 | |
| LV-GV | 36 | %0,15 | |
| BNG | 19 | %0,08 | |
| COFEM-FEMEK | 14 | %0,06 | |
| EK-PCPE | 8 | %0,03 | |
|
|
PH | 4 | %0,02 |
| PLN-LNA | 4 | %0,02 | |
| PAS | 3 | %0,01 | |
| PREPAL | 3 | %0,01 | |
| U.P.L. | 3 | %0,01 | |
| A | 2 | %0,01 | |
| AA | 2 | %0,01 | |
| AUN | 2 | %0,01 | |
| E.U. | 2 | %0,01 | |
| PAE-I | 2 | %0,01 | |
| UC-CDS | 2 | %0,01 | |
| ACV | 1 | %0,00 | |
| DM | 1 | %0,00 | |
| DN | 1 | %0,00 | |
| FEI | 1 | %0,00 | |
| PADE | 1 | %0,00 | |
| P.P.I. | 1 | %0,00 | |
|
|
EXTREMEÑOS | 1 | %0,00 |
| TC-PNC | 1 | %0,00 | |
| UDR | 1 | %0,00 | |
| URAS | 1 | %0,00 |
| Hauteskundea | EUR1999 |
|---|---|
| Eguna | 1999/01/01 |
| Errolda | 32.878 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.615 |
| Abstentzioa | %28,17 |
| Baliogabeak | 164 (%0,69) |
| Zuriak | 303 (%1,28) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 23.148 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin