Ordizia Eskubaloia
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. CONST. ANTIO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BAYONA AUTOAK PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SORALUCE BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MUNTTARPE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TXINGUDI GOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 0 0 0 0 0 0 0 0
10 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. AITUBE BERRI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EGIA TAUPADA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 URBIL-USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TXINGUDI ZUBIEDER 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SAIEKO MON PAPERDENDA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TOLOSA CF ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ORDIZIA BIOK2.COM 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EGIA KOSKO TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Donibane Eskubaloia Mitxintxola 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KARIBE ZAHARRA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TXINGUDI GOSER 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINGUDI DONE PEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AUTOPIA TALLERES OET 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EGIA BAZTARRE TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 URANGADEKO PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HETTICH ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BERA BERA URDINA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 INDUSTRIAS LANDU OET 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EGIA NATXO TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil emakumezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HERNANI KEM ONE E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEIZEA TABERNA OET 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EIBAR ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ENDAÑETA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEIZARAN HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEIZARAN TXURIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 URKUNDE ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LARRAIOZ ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEIZEA TABERNA OET 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TXINGUDI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Urnieta Iñaki Mecanizados 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BILAGUN USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ECENARRO BERGARA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LEIZARAN HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ORDIZIA ENIRIO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ORDIZIA OIANGU 0 0 0 0 0 0 0 0