Ordizia Eskubaloia
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 2 1 1 0 0 0 27 20
2 MUNTTARPE 2 1 1 0 0 0 23 21
3 ONNERA GROUP ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SORALUCE BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 URNIETA GURIA JATETXEA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EGIA TEILA FABRIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TOLOSA CF ESKUBALOIA B 0 1 0 0 1 0 21 23
12 TXINGUDI GOIBAR 0 1 0 0 1 0 20 27

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UROLA E.K. AITUBE BERRI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BALENTZIAGA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TXINGUDI ZUBIEDER 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EGIA TAUPADA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ORDIZIA AUTOPIA 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA SUGAAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Clínica dental Aukera Donibane Eskubaloia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BENTA USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BAYONA AUTOAK PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GRUPO JON ANDER ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUNTTARPE 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KEM ONE E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EIBAR ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CORTES USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 I&D TRANS BIDASOA IRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ORDIZIA LANDU 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA CONSTRUCCIONES CERQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HERNANI E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EGIA KATA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AUKERA ELECTROTECNICA HONDARRIBIA BIDASOA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EIBAR ESKUBALOIA C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SAIEKO GURIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 1 1 0 0 0 40 15
2 AIALA A ZKE 2 1 1 0 0 0 27 12
3 EIBAR ESKUBALOIA A 2 1 1 0 0 0 39 26
4 M SOL Orio Eragin 2 1 1 0 0 0 26 17
5 EREINTZA AGUAPLAST 2 1 1 0 0 0 30 28
6 TXINGUDI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TOLOSA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ORDIZIA LEIZEA 0 1 0 0 1 0 28 30
10 AIALA B ZKE 0 1 0 0 1 0 17 26
11 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 0 1 0 0 1 0 26 39
12 URANGADEKO PULPO EK 0 1 0 0 1 0 12 27
13 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 0 1 0 0 1 0 15 40

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KIRKIL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAIEKO MIMAI ESTETICA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DIKAR BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UROLA E.K. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEIZARAN HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 US AKADEMIA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NEURRI ELGOIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0