Ordizia Eskubaloia
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Infantil gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HAMARRATZ PULPO EK 2 1 1 0 0 0 47 17
2 HERNANI E.T. 2 1 1 0 0 0 38 22
3 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 2 1 1 0 0 0 34 20
4 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 2 1 1 0 0 0 27 20
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 1 0 0 1 0 20 27
6 LEIZARAN HORIA 0 1 0 0 1 0 20 34
7 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 0 1 0 0 1 0 22 38
8 UROLA E.K. 0 1 0 0 1 0 17 47

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TECNIFUELLE ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 26 5
2 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 2 1 1 0 0 0 25 9
3 EREINTZA LISOMAT 2 1 1 0 0 0 22 9
4 GALDONA PULPO EK 2 1 1 0 0 0 21 9
5 BOGA BOGA Orio Eragin 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEIZARAN URKABE 0 1 0 0 1 0 9 21
7 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 1 0 0 1 0 9 22
8 ARRASATE E.B. 2013 0 1 0 0 1 0 9 25
9 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 0 1 0 0 1 0 5 26

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 5 3 2 1 0 0 90 82
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 4 3 2 0 1 0 101 90
3 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 4 2 2 0 0 0 70 63
4 SORALUCE BKE 4 3 1 2 0 0 69 64
5 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 4 3 2 0 1 0 97 96
6 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 4 3 2 0 1 0 99 100
7 BAYONA AUTOAK PULPO EK 4 3 2 0 1 0 72 74
8 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 2 2 1 0 1 0 58 55
9 MUNTTARPE 2 3 1 0 2 0 79 88
10 ARRASATE E.B. 1 3 0 1 2 0 77 83
11 UROLA E.K. CONST. ANTIO 0 3 0 0 3 0 88 93
12 TXINGUDI GOIBAR 0 3 0 0 3 0 82 94

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MON PAPERDENDA 6 3 3 0 0 0 94 61
2 EGIA TAUPADA TABERNA 6 3 3 0 0 0 91 73
3 ORDIZIA BIOK2.COM 4 3 2 0 1 0 79 70
4 EIBAR ESKUBALOIA B 4 3 2 0 1 0 85 84
5 TXINGUDI ZUBIEDER 4 3 2 0 1 0 69 69
6 TOLOSA CF ESKUBALOIA 3 3 1 1 1 0 66 69
7 UROLA E.K. AITUBE BERRI 2 3 1 0 2 0 80 81
8 EREINTZA BEISSIER 1 3 0 1 2 0 66 74
9 URBIL-USURBIL K.E. 0 3 0 0 3 0 59 80
10 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 0 3 0 0 3 0 57 85

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 6 3 3 0 0 0 98 76
2 Donibane Eskubaloia Mitxintxola 6 3 3 0 0 0 106 90
3 EGIA KOSKO TABERNA 4 3 2 0 1 0 89 71
4 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 3 3 1 1 1 0 76 71
5 TXINGUDI GOSER 3 3 1 1 1 0 68 74
6 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 81 84
7 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 3 0 0 3 0 76 98
8 KARIBE ZAHARRA LEGAZPI 0 3 0 0 3 0 76 106

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 6 3 3 0 0 0 91 75
2 HETTICH ZKE 6 4 3 0 1 0 112 100
3 AUTOPIA TALLERES OET 5 3 2 1 0 0 82 71
4 URANGADEKO PULPO EK 4 4 2 0 2 0 105 104
5 USURBIL K.E. 2 3 1 0 2 0 80 69
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 1 3 0 1 2 0 74 85
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 4 0 0 4 0 82 122

Jubenil emakumezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 8 4 4 0 0 0 111 69
2 EREINZA AGUAPLAST 6 4 3 0 1 0 117 87
3 ENDAÑETA PULPO EK 4 4 2 0 2 0 82 86
4 LEIZEA TABERNA OET 4 4 2 0 2 0 100 87
5 HERNANI KEM ONE E.T. 2 4 1 0 3 0 94 108
6 ARRASATE E.B. 0 4 0 0 4 0 56 123

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 4 4 0 0 0 130 75
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 4 3 0 1 0 96 96
3 EGIA NATXO TABERNA 4 4 2 0 2 0 98 80
4 BERA BERA URDINA 2 4 1 0 3 0 81 96
5 USURBIL K.E. 2 4 1 0 3 0 77 101
6 LEIZARAN ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 87 121

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 7 4 3 1 0 0 135 105
2 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 6 4 3 0 1 0 129 138
3 LEIZARAN HORIA 5 4 2 1 1 0 118 104
4 LEIZARAN TXURIA 2 4 1 0 3 0 120 115
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 115 132
6 SAIEKO OXKARBI 2 4 1 0 3 0 105 128

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 6 3 3 0 0 0 97 67
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 4 3 0 1 0 114 74
3 LARRAIOZ ZKE 2 3 1 0 2 0 51 83
4 LEIZEA TABERNA OET 2 3 1 0 2 0 62 87
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 0 3 0 0 3 0 70 83

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 8 4 4 0 0 0 138 42
2 ORDIZIA ENIRIO 8 4 4 0 0 0 119 61
3 BILAGUN USURBIL K.E. 6 3 3 0 0 0 100 42
4 ARRASATE E.B. 6 4 3 0 1 0 91 77
5 LEIZARAN HORIA 2 4 1 0 3 0 80 96
6 ECENARRO BERGARA K.E. 2 3 1 0 2 0 47 88
7 TXINGUDI 0 3 0 0 3 0 51 72
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 0 3 0 0 3 0 39 69
9 ORDIZIA OIANGU 0 4 0 0 4 0 32 150