Ordizia Eskubaloia
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Infantil gizonezkoa - B multzoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HAMARRATZ PULPO EK 18 9 9 0 0 0 336 175
2 HERNANI E.T. 14 9 7 0 2 0 304 194
3 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 14 9 7 0 2 0 212 208
4 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 10 9 5 0 4 0 218 188
5 UROLA E.K. 5 9 2 1 6 0 195 266
6 ORDIZIA ESKUBALOIA 4 9 2 0 7 0 203 259
7 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 4 9 2 0 7 0 218 301
8 LEIZARAN HORIA 3 9 1 1 7 0 146 241

Infantil emakumezkoa - B Liga (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BOGA BOGA Orio Eragin 14 7 7 0 0 0 135 62
2 TECNIFUELLE ELGOIBAR 12 7 6 0 1 0 175 82
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 12 7 6 0 1 0 146 74
4 GALDONA PULPO EK 8 7 4 0 3 0 133 104
5 EREINTZA LISOMAT 5 7 2 1 4 0 104 144
6 ARRASATE E.B. 2013 4 7 2 0 5 0 102 157
7 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 3 6 1 1 4 0 71 118
8 LEIZARAN URKABE 3 7 1 1 5 0 74 129
9 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 7 0 1 6 0 77 147

1.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 17 11 8 1 2 0 343 304
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B 17 11 8 1 2 0 332 307
3 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 16 11 8 0 3 0 348 311
4 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 16 11 8 0 3 0 361 338
5 SORALUCE BKE 10 11 4 2 5 0 274 268
6 MUNTTARPE 10 11 5 0 6 0 311 310
7 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 10 11 4 2 5 0 318 328
8 ARRASATE E.B. 9 11 4 1 6 0 317 329
9 BAYONA AUTOAK PULPO EK 9 11 4 1 6 0 273 302
10 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 8 11 4 0 7 0 330 333
11 TXINGUDI GOIBAR 6 11 3 0 8 0 314 361
12 UROLA E.K. CONST. ANTIO 4 11 2 0 9 0 300 330

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MON PAPERDENDA 20 11 10 0 1 0 358 257
2 EGIA TAUPADA TABERNA 18 11 9 0 2 0 304 257
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 17 11 7 3 1 0 270 235
4 TXINGUDI ZUBIEDER 16 11 8 0 3 0 269 258
5 ORDIZIA BIOK2.COM 10 11 5 0 6 0 270 273
6 EREINTZA BEISSIER 8 11 3 2 6 0 275 247
7 EIBAR ESKUBALOIA B 8 11 4 0 7 0 291 333
8 UROLA E.K. AITUBE BERRI 8 11 4 0 7 0 290 333
9 ZURIZURI GROUP LEGAZPI 3 11 1 1 9 0 224 288
10 URBIL-USURBIL K.E. 2 11 1 0 10 0 247 317

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA KOSKO TABERNA 20 11 10 0 1 0 354 244
2 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 20 11 10 0 1 0 381 289
3 Donibane Eskubaloia Mitxintxola 16 11 8 0 3 0 344 312
4 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 11 11 5 1 5 0 313 327
5 SUGAAR OET 8 11 3 2 6 0 270 288
6 KARIBE ZAHARRA LEGAZPI 5 11 2 1 8 0 299 355
7 TXINGUDI GOSER 5 11 2 1 8 0 243 304
8 LEIZARAN ESKUBALOIA 3 11 1 1 9 0 259 344

Jubenil gizonezkoak (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA BAZTARRE TABERNA 8 5 4 0 1 0 141 110
2 DECA ELGOIBAR 8 5 4 0 1 0 127 105
3 AUTOPIA TALLERES OET 6 5 3 0 2 0 163 142
4 ATMOSFERA BERGARA K.E. 6 5 3 0 2 0 151 116
5 OÑABIKE ALOÑA MENDI K.E. 1 5 0 1 4 0 88 141
6 TXINGUDI DONE PEDRO 1 5 0 1 4 0 95 151

Jubenil gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 8 5 4 0 1 0 155 142
2 AUTOPIA TALLERES OET 7 5 3 1 1 0 138 130
3 USURBIL K.E. 6 5 3 0 2 0 141 117
4 HETTICH ZKE 6 5 3 0 2 0 137 130
5 URANGADEKO PULPO EK 6 5 3 0 2 0 139 120
6 EGIA BAZTARRE TABERNA 3 5 1 1 3 0 140 142
7 TXINGUDI DONE PEDRO 0 6 0 0 6 0 119 188

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINZA AGUAPLAST 11 7 5 1 1 0 172 143
2 EIBAR ESKUBALOIA 10 5 5 0 0 0 149 111
3 BORDA ZKE 7 6 3 1 2 0 152 136
4 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 6 5 3 0 2 0 164 129
5 LANA ALOÑA MENDI K.E. 4 5 2 0 3 0 99 110
6 EGIA NATXO TABERNA 4 5 2 0 3 0 95 115
7 INDUSTRIAS LANDU OET 2 6 2 0 3 1 110 143
8 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 6 1 0 5 0 114 135
9 ENDAÑETA PULPO EK 2 5 1 0 4 0 87 120

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 14 7 7 0 0 0 199 144
2 HERNANI KEM ONE E.T. 9 7 4 1 2 0 195 177
3 BERA BERA URDINA 8 7 4 0 3 0 159 145
4 LEIZEA TABERNA OET 8 7 4 0 3 0 177 170
5 USURBIL K.E. 6 7 3 0 4 0 166 156
6 LEIZARAN BrikoGoros 6 7 2 2 3 0 188 193
7 ARRASATE E.B. 4 7 2 0 5 0 131 186
8 MUNTTARPE 1 7 0 1 6 0 147 191

Jubenil emakumezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil emakumezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR ESKUBALOIA 10 5 5 0 0 0 140 88
2 EREINZA AGUAPLAST 8 5 4 0 1 0 153 104
3 ENDAÑETA PULPO EK 6 5 3 0 2 0 112 108
4 LEIZEA TABERNA OET 4 5 2 0 3 0 119 116
5 HERNANI KEM ONE E.T. 2 5 1 0 4 0 116 138
6 ARRASATE E.B. 0 5 0 0 5 0 73 159

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Kadete gizonezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OXKARBI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEIZARAN TXURIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 15 10 7 1 2 0 325 263
2 LEIZARAN HORIA 13 10 6 1 3 0 320 278
3 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 13 10 6 1 3 0 333 326
4 LEIZARAN TXURIA 10 10 5 0 5 0 340 325
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 7 10 3 1 6 0 296 350
6 SAIEKO OXKARBI 2 10 1 0 9 0 287 359

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 4 3 2 0 1 0 72 66
2 BILAGUN USURBIL K.E. 2 2 1 0 1 0 48 44
3 KIRKIL OET 2 2 1 0 1 0 62 64
4 ARRASATE E.B. 2 3 1 0 2 0 75 78
5 LEIZARAN HORIA 2 2 1 0 1 0 66 71

Kadete emakumezkoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Iñaki Mecanizados 6 3 3 0 0 0 83 53
2 ECENARRO BERGARA K.E. 4 3 2 0 1 0 87 62
3 TXINGUDI 2 3 1 0 2 0 62 52
4 ORDIZIA OIANGU 0 3 0 0 3 0 48 113

Kadete emakumezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZEA TABERNA OET 14 7 7 0 0 0 251 155
2 AMAMA TABERNA PULPO EK 12 7 6 0 1 0 183 160
3 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 7 7 3 1 3 0 207 201
4 BERA BERA URDINA 5 7 2 1 4 0 197 230
5 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 4 7 2 0 5 0 187 208
6 EIBAR ESKUBALOIA B 0 7 0 0 7 0 132 203

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 8 4 4 0 0 0 138 96
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 4 3 0 1 0 114 74
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 92 94
4 LARRAIOZ ZKE 2 4 1 0 3 0 62 105
5 LEIZEA TABERNA OET 2 4 1 0 3 0 91 128

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 16 8 8 0 0 0 269 138
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 12 8 6 0 2 0 227 160
4 ARRASATE E.B. 10 8 5 0 3 0 180 169
5 LEIZARAN HORIA 8 8 4 0 4 0 205 201
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 8 3 0 5 0 176 218
7 TXINGUDI 4 8 2 0 6 0 153 189
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 8 1 0 7 0 141 192
9 ORDIZIA OIANGU 0 8 0 0 8 0 90 293

Infantil gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HAMARRATZ PULPO EK 18 9 9 0 0 0 336 175
2 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 14 9 7 0 2 0 212 208
3 HERNANI E.T. 12 8 6 0 2 0 267 173
4 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 10 9 5 0 4 0 218 188
5 UROLA E.K. 5 9 2 1 6 0 195 266
6 ORDIZIA ESKUBALOIA 4 8 2 0 6 0 182 222
7 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 4 9 2 0 7 0 218 301
8 LEIZARAN HORIA 3 9 1 1 7 0 146 241

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BOGA BOGA Orio Eragin 14 7 7 0 0 0 135 62
2 TECNIFUELLE ELGOIBAR 12 7 6 0 1 0 175 82
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 10 6 5 0 1 0 125 64
4 GALDONA PULPO EK 8 7 4 0 3 0 133 104
5 EREINTZA LISOMAT 5 7 2 1 4 0 104 144
6 ARRASATE E.B. 2013 4 7 2 0 5 0 102 157
7 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 3 6 1 1 4 0 71 118
8 LEIZARAN URKABE 3 7 1 1 5 0 74 129
9 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 6 0 1 5 0 67 126