Goierri Futbol Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Erregional gorengo maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI 13 5 4 1 0 0 12 1
2 GETARIAKO KETA BABYAUTO 12 5 4 0 1 0 13 2
3 IDIAZABAL KE 12 5 4 0 1 0 9 4
4 ORDIZIA KE 10 5 3 1 1 0 11 6
5 ILINTXA SD 10 5 3 1 1 0 9 8
6 SEGURA AIZKORRI FT 9 5 3 0 2 0 8 6
7 LAGUN ONAK CD B 8 5 2 2 1 0 9 7
8 INTXURRE KKE 8 5 2 2 1 0 10 9
9 ARETXABALETA KE B 7 5 2 1 2 0 8 6
10 ZUMAIAKO FT B 7 5 2 1 2 0 4 4
11 LAZKAO KE 5 5 1 2 2 0 13 15
12 ZARAUTZ KE B 4 5 1 1 3 0 6 9
13 ANAITASUNA CD B 4 5 1 1 3 0 9 13
14 EIBARTARRAK FT 3 5 1 0 4 0 6 15
15 MONDRAGON CF B 1 5 0 1 4 0 4 16
16 ZESTOA KB 0 5 0 0 5 0 1 11

Erregional gorengo maila - Emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MUTRIKU FT 9 4 3 0 1 0 18 3
2 GOIERRI GORRI FK B 9 3 3 0 0 0 13 3
3 DEBAGOIENA BAILARA B 7 4 2 1 1 0 6 6
4 INTXURRE KKE 4 3 1 1 1 0 6 4
5 AMAIKAK BAT KE 4 3 1 1 1 0 3 3
6 SEGURA AIZKORRI FT 1 3 0 1 2 0 3 10
7 MONDRAGON CF 0 4 0 0 4 0 3 23

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI CD B 10 5 3 1 1 0 9 7
2 ORDIZIA KE 9 5 3 0 2 0 11 6
3 SEGURA AIZKORRI FT 9 5 2 3 0 0 7 5
4 LAZKAO KE 8 5 2 2 1 0 9 7
5 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 7 5 2 1 2 0 7 6
6 INTXURRE KKE 6 5 2 0 3 0 8 8
7 DANENA KE 4 5 1 1 3 0 4 10
8 BILLABONA KE 3 5 1 0 4 0 4 10

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANENA KE B 12 4 4 0 0 0 33 1
2 SEGURA AIZKORRI FT B 12 4 4 0 0 0 22 4
3 TOLOSA CF C 9 4 3 0 1 0 10 10
4 BILLABONA KE B 6 4 2 0 2 0 10 7
5 ORDIZIA KE B 3 4 1 0 3 0 6 14
6 LAZKAO KE B 3 4 1 0 3 0 3 12
7 IDIAZABAL KE B 1 4 0 1 3 0 3 14
8 IKASBERRI KE B 1 4 0 1 3 0 4 29

1. Kadeteen maila - Emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AIZKORRI SEGURA FT 12 4 4 0 0 0 25 2
2 INTXURRE KKE 10 4 3 1 0 0 12 2
3 TOLOSA CF B 8 4 2 2 0 0 10 1
4 ANAITASUNA CD B 5 4 1 2 1 0 8 4
5 ZESTOA KB 4 4 1 1 2 0 8 8
6 GOIERRI GORRI FK C 3 4 1 0 3 0 7 18
7 LAGUN ONAK CD B 1 4 0 1 3 0 2 17
8 UROLA KE B 1 4 0 1 3 0 2 22