| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZASTER BALL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171 | 86 | 
| 2 | EASO BASKET ARLUTZ (1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 104 | 
| 3 | CD Internacional Txiki | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 154 | 107 | 
| 4 | ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 175 | 131 | 
| 5 | BERKOA DEBASKET | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 151 | 118 | 
| 6 | ORDIZIA TXIKI LACTURALE | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 100 | 
| 7 | SUPER AMARA TXIKI OSKT | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 81 | 152 | 
| 8 | EASO BASKET URDABURU (1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | 117 | 
| 9 | arri BKL KIZKITZA TXIKI | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 113 | 104 | 
| 10 | DEBASKET TXIKI | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117 | 159 | 
| 11 | ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 59 | 
| 12 | EIBAR SASKIBALOIA 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 147 | 
| 13 | Saski Axular Munto (TXIKI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | 73 | 
| 14 | BERA BERA TXIKI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 177 | 
