Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR 26 14 12 0 2 0 1061 881
2 TAKE ORBELA TABERNA 24 14 10 0 4 0 991 841
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 24 14 10 0 4 0 1135 905
4 STL AZKUNE 23 14 9 0 5 0 1011 950
5 arri BKL 20 14 6 0 8 0 1010 1032
6 AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET 19 14 5 0 9 0 885 1021
7 EASO BASKET CAPRICHO 18 14 4 0 10 0 827 1048
8 GOIERRI MODELOS EZGUBA 14 14 0 0 14 0 901 1143

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 24 14 10 0 4 0 1052 949
2 AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET 23 14 9 0 5 0 951 928
3 AÑORGA KKE SASKI 23 14 9 0 5 0 916 811
4 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET 22 14 8 0 6 0 829 819
5 ASKATUAK 21 14 7 0 7 0 860 849
6 EASO BASKET CAPRICHO 19 14 5 0 9 0 881 920
7 MONDRAGON UNIBERTSITATEA -A- 19 14 5 0 9 0 845 958
8 GOIERRI MODELOS EZGUBA 17 14 3 0 11 0 928 1028

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BOSTEKO IRAULI -B- 28 14 14 0 0 0 1040 747
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA -B- 24 14 10 0 4 0 917 810
3 ARTESANOS JUANTXO 23 14 9 0 5 0 881 861
4 KARLATZ TAKE 21 14 7 0 7 0 821 819
5 arri BKL 19 14 5 0 9 0 822 870
6 EASO BASKET 18 14 4 0 10 0 890 963
7 ALOÑA MENDI K.E. 18 14 4 0 10 0 820 977
8 CONTUBI OIARSO OSKT 17 14 3 0 11 0 698 842

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MODELOS MODELBERRI 24 14 10 0 4 0 881 792
2 arri BKL 24 14 10 0 4 0 903 780
3 C. D. ERROIBIDE IRUN 24 14 10 0 4 0 858 718
4 CONTUBI OIARSO OSKT 22 14 8 0 6 0 774 764
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 21 14 7 0 7 0 807 726
6 EASO BASKET 20 14 6 0 8 0 942 829
7 ALOÑA MENDI K.E. 19 14 5 0 9 0 780 887
8 EIBAR SASKIBALOIA - B - 14 14 0 0 14 0 510 959

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORKLI 25 14 11 0 3 0 923 795
2 arri BKL ORIA 24 14 10 0 4 0 974 854
3 PRESSING ASKATUAK -A- 23 14 9 0 5 0 902 779
4 ALTER CONSULTING ISB 22 14 8 0 6 0 938 803
5 EASO BASKET PANKO PERFORMANCE 22 14 8 0 6 0 884 974
6 INOXCRA TAKE 18 14 4 0 10 0 779 858
7 GOIERRI GAESTOPAS 18 14 4 0 10 0 859 1009
8 ATLETICO SN SN LARRUN 16 14 2 0 12 0 736 923

Jun. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL ORIA 19 10 9 0 1 0 785 565
2 GOIERRI GAESTOPAS 17 10 7 0 3 0 759 605
3 INOXCRA TAKE 16 10 6 0 4 0 567 584
4 SASKI AXULAR 13 10 3 0 7 0 620 677
5 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 13 9 4 0 5 1 539 593
6 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 2006 11 10 1 0 9 0 474 720

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL LOINATZ 26 14 12 0 2 0 792 616
2 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 26 14 12 0 2 0 830 599
3 INAR OPTIKA ISB 24 14 10 0 4 0 751 617
4 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA K.E. 22 14 8 0 6 0 658 629
5 BIKO ASESORIA OIARSO OSKT 20 14 6 0 8 0 700 644
6 OSTADAR S.K.T. 19 14 5 0 9 0 605 698
7 ALOÑA MENDI K.E. 17 14 3 0 11 0 625 789
8 ATLETICO SN SN AIA 14 14 0 0 14 0 453 822

Jun. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 20 10 10 0 0 0 595 437
2 CD INTERNACIONAL 16 10 6 0 4 0 458 429
3 ZAST 06/07 15 10 5 0 5 0 483 501
4 arri BKL LOINATZ 13 10 3 0 7 0 481 543
5 BIKO ASESORIA OIARSO OSKT 13 10 3 0 7 0 446 488
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA K.E. 13 10 3 0 7 0 400 465

Jun. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REPRESENTACIONES JUSTINO 20 10 10 0 0 0 669 411
2 HERNANI K.E. 17 10 7 0 3 0 667 513
3 arri BKL KIZKITZA 15 10 5 0 5 0 544 523
4 TAKE BERAZUBI 15 10 5 0 5 0 452 520
5 ZASTAMENTO KINGS 13 10 3 0 7 0 473 477
6 ANTIGUA LUBERRI KE 10 10 0 0 10 0 359 720

Jun. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PRESSING ASKATUAK B 26 13 13 0 0 0 989 565
2 ANDRAITZ K.E. 24 13 11 0 2 0 922 772
3 OIARSO 0SKT 23 13 10 0 3 0 849 690
4 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 23 13 10 0 3 0 800 636
5 ANTIGUA - LUBERRI K.E. 22 13 9 0 4 0 774 679
6 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 21 13 8 0 5 0 908 839
7 REPRESENTACIONES JUSTINO 20 13 7 0 6 0 782 685
8 HERNANI K.E. 18 13 5 0 8 0 755 824
9 GANBARA BKE 18 13 5 0 8 0 769 706
10 GANBARA 17 13 4 0 9 0 697 746
11 CPK KALDERERIA ISB 17 13 4 0 9 0 731 822
12 CD INTERNACIONAL INTXA 16 13 3 0 10 0 724 910
13 CD INTERNACIONAL MONS 15 13 2 0 11 0 572 901
14 arri BKL KIZKITZA 13 13 0 0 13 0 471 968

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PIXEL SISTEMAS - BKE 20 10 10 0 0 0 641 263
2 GOIERRI LAKET 16 10 6 0 4 0 556 400
3 TAKE REDLINE MEKANIKA 16 10 6 0 4 0 416 440
4 FISKALAN ISB 15 10 5 0 5 0 393 428
5 arri BKL LARRAITZ 13 10 3 0 7 0 390 496
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 10 10 0 0 10 0 227 596

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA BULTZ 22 11 11 0 0 0 616 252
2 EASO BASKET SORGINTXULO 21 11 10 0 1 0 582 374
3 BERA BERA -B- 20 11 9 0 2 0 526 385
4 LUBERRI LANDER SIMULATION 17 11 6 0 5 0 552 518
5 arri BKL LARRAITZ 17 11 6 0 5 0 452 509
6 FISKALAN ISB 17 11 6 0 5 0 525 477
7 TAKE REDLINE MEKANIKA 16 11 5 0 6 0 439 506
8 BIKO ASESORIA OIARSO OSKT 07 15 11 4 0 7 0 389 419
9 BERA BERA ULIA 15 11 4 0 7 0 466 483
10 OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T 14 11 3 0 8 0 371 406
11 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 13 11 2 0 9 0 392 584
12 ASTIGARRAKO MUDARRO F.K.E 11 11 0 0 11 0 248 645

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET 27 14 13 0 1 0 1074 565
2 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 990 664
3 arri BKL ERNIO 22 14 8 0 6 0 824 714
4 EASO BASKET ECHEV&DEL VALLE 21 14 7 0 7 0 764 824
5 BIOTZ OINTXE! 21 14 7 0 7 0 765 829
6 GOIERRI UGLE 20 14 6 0 8 0 756 901
7 MATXET Barber-Studio - ANDRAITZ 15 14 1 0 13 0 680 917
8 ORDIZIA 15 14 1 0 13 0 634 1073

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET COMERCIAL AZKUE 18 10 8 0 2 0 819 552
2 EFIK ISB 18 10 8 0 2 0 632 549
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 16 10 6 0 4 0 638 540
4 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 15 10 5 0 5 0 653 570
5 arri BKL ERNIO 13 10 3 0 7 0 511 620
6 GOIERRI UGLE 10 10 0 0 10 0 369 791

Kad. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST KURAYE ZKE 24 12 12 0 0 0 823 425
2 EASO BASKET IRULEA 21 12 9 0 3 0 685 503
3 arri BKL PAGOETA 19 12 7 0 5 0 622 505
4 SASKI AXULAR 19 12 7 0 5 0 679 586
5 OSTADAR S.K.T -A- 17 12 5 0 7 0 577 502
6 BERA BERA 14 12 2 0 10 0 394 696
7 IKERRA ESKORIATZA K.E. 12 12 0 0 12 0 328 891

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE IURRE TABERNA 15 8 7 0 1 0 446 266
2 ZAST THE PROCESS 14 8 6 0 2 0 553 316
3 arri BKL USURBE 13 8 5 0 3 0 541 311
4 Hernani KE 1 10 8 2 0 6 0 217 527
5 ganbara 8 8 0 0 8 0 177 514

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 16 8 8 0 0 0 612 313
2 GOIERRI MURUMENDI 13 8 5 0 3 0 355 404
3 arri BKL GAZTELU 12 8 4 0 4 0 461 474
4 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2009 10 8 2 0 6 0 343 449
5 GSR OINTXE! 9 8 1 0 7 0 364 495

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 26 14 12 0 2 0 893 651
2 arri BKL USURBE 26 14 12 0 2 0 911 629
3 ZAST THE PROCESS 26 14 12 0 2 0 945 637
4 Oiarso S.K.T. Gestion 9 20 14 6 0 8 0 626 738
5 URKUNDE DEBASKET 19 14 5 0 9 0 632 751
6 CD INTERNACIONAL INTXA 18 14 4 0 10 0 546 767
7 SORALUCE BKE 18 14 4 0 10 0 648 713
8 GOIERRI MURUMENDI 15 14 1 0 13 0 504 819

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE A SASKI 27 14 13 0 1 0 1111 532
2 Easo Basket Murumendi 27 14 13 0 1 0 1072 584
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 24 14 10 0 4 0 762 645
4 arri BKL GAZTELU 20 14 6 0 8 0 725 783
5 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2008 20 14 6 0 8 0 745 834
6 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2009 19 14 5 0 9 0 622 787
7 Easo Basket Aizkorri 15 14 1 0 13 0 528 1001
8 ANTIGUA LUBERRI KE GORRI 15 13 2 0 11 1 573 972

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UZ Baleike - ANDRAITZ K.E. 22 11 11 0 0 0 737 443
2 GSR OINTXE! 20 11 9 0 2 0 577 369
3 GOIERRI BUENBOKADO 20 11 9 0 2 0 720 345
4 arri BKL TXINDOKI 19 11 8 0 3 0 560 438
5 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2009 18 11 7 0 4 0 646 386
6 SEBAL ISB 17 11 6 0 5 0 505 327
7 ZAST 2009 16 11 5 0 6 0 534 482
8 ZAST 2008 16 11 5 0 6 0 387 409
9 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2008 14 11 3 0 8 0 435 567
10 GOIZPER BKE 13 11 2 0 9 0 367 653
11 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 12 11 1 0 10 0 206 621
12 arri BKL AGORTA 11 11 0 0 11 0 225 859

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LA CERVE ASKATUAK 19 10 9 0 1 0 587 439
2 Oiarso S.K.T. Super Amara 17 10 7 0 3 0 475 418
3 arri BKL TXINDOKI 16 10 6 0 4 0 477 431
4 SEBAL ISB 13 10 3 0 7 0 384 414
5 Easo Basket Urgull 13 10 3 0 7 0 424 527
6 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2009 12 10 2 0 8 0 402 520

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BKE 19 10 9 0 1 0 485 415
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 18 10 8 0 2 0 525 387
3 arri BKL AGORTA 14 10 4 0 6 0 483 518
4 ANTIGUA LUBERRI KE 13 10 3 0 7 0 476 551
5 BERA BERA ZURRIOLA 13 10 3 0 7 0 415 477
6 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 13 10 3 0 7 0 346 382

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 869 410
2 ORDIZIA KE 25 14 11 0 3 0 786 618
3 Easo Basket Kukuarri 24 14 10 0 4 0 780 582
4 arri BKL AITZKORRI 21 14 7 0 7 0 743 667
5 ALOÑA MENDI K.E. 18 14 4 0 10 0 562 667
6 ATLETICO SN SN UZTURRE 18 14 4 0 10 0 611 859
7 ANDRAITZ K.E. 17 14 3 0 11 0 468 744
8 TAKE URDIN 17 14 3 0 11 0 509 781

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA KE 15 8 7 0 1 0 483 328
2 arri BKL AITZKORRI 13 8 5 0 3 0 411 345
3 SaskiAxular Etxadi 12 8 4 0 4 0 369 353
4 ALOÑA MENDI K.E. 10 8 2 0 6 0 293 428
5 TAKE URDIN 10 8 2 0 6 0 341 443

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (35. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 20 10 10 0 0 0 480 378
2 ALDAPETA MARIA IK. BERDEAK 17 10 7 0 3 0 452 401
3 Easo Basket Gazume 17 10 7 0 3 0 504 457
4 Oiarso S.K.T. San Marcos 16 10 6 0 4 0 381 369
5 ALQUILERES DONOSTIA ASKATUAK 15 10 5 0 5 0 455 518
6 CD INTERNACIONAL 15 10 5 0 5 0 486 451
7 Super Amara Oiarso Txuria 15 10 5 0 5 0 386 422
8 arri BKL MURUMENDI 14 10 4 0 6 0 491 474
9 ZAST 2010 14 10 4 0 6 0 456 432
10 DIKAR BKE HANDI 14 10 4 0 6 0 493 502
11 ORDIZIA LACTURALE 12 10 2 0 8 0 385 461
12 Gualbi Asesores Ointxe! 11 10 1 0 9 0 397 501

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LACTURALE 12 6 6 0 0 0 334 190
2 arri BKL MURUMENDI 10 6 4 0 2 0 301 222
3 Gualbi Asesores Ointxe! 8 6 2 0 4 0 316 240
4 DIKAR BKE 6 6 0 0 6 0 80 379

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALUMAK ISB 10 5 5 0 0 0 317 174
2 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 10 9 5 4 0 1 0 272 180
3 Urbitarte ISB 8 5 3 0 2 0 300 195
4 ZASTOISE 7 5 2 0 3 0 169 256
5 ORDIZIA LACTURALE 6 5 1 0 4 0 165 262
6 arri BKL MURUMENDI 5 5 0 0 5 0 137 293

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL ESPARRU 10 5 5 0 0 0 258 165
2 GOIERRI SERINOSKI 9 5 4 0 1 0 216 177
3 OINTXE!-IKERLAN TXURIA 8 5 3 0 2 0 185 194
4 ARESKO INFANTIL TXIKI BERDEA 7 5 2 0 3 0 153 201
5 MILAR LARRAMENDI ISB 6 5 1 0 4 0 158 196
6 IBILI-LACOR BKE 5 5 0 0 5 0 173 210

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LACTURALE 10 5 5 0 0 0 284 92
2 BETIEDER - ANDRAITZ K.E. 9 5 4 0 1 0 256 104
3 SOFIA STUDIO ISB 8 5 3 0 2 0 135 187
4 arri BKL ORKLI 7 5 2 0 3 0 168 196
5 TAKE UZTURRE 6 5 1 0 4 0 123 202
6 ARESKO INFANTIL TXIKI GORRIA 5 5 0 0 5 0 60 245

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARESKO INFANTIL HANDI 22 11 11 0 0 0 684 258
2 AÑORGA KKE SASKI 21 11 10 0 1 0 443 292
3 ORDIZIA LACTURALE 19 11 8 0 3 0 442 336
4 BETIEDER - ANDRAITZ K.E. 19 11 8 0 3 0 500 374
5 arri BKL ESPARRU 18 11 7 0 4 0 452 429
6 OINTXE!-IKERLAN MOREA 16 11 5 0 6 0 459 408
7 GOIERRI GOIERRIBUS 16 11 5 0 6 0 475 473
8 GOIERRI SERINOSKI 16 11 5 0 6 0 412 479
9 ZASTEARTEA 15 11 4 0 7 0 399 456
10 OINTXE!-IKERLAN TXURIA 13 11 2 0 9 0 327 518
11 Saski Axular Melodi 12 11 1 0 10 0 287 513
12 SOFIA STUDIO ISB 11 11 0 0 11 0 219 563

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BETIEDER - ANDRAITZ K.E. 17 10 7 0 3 0 480 417
2 plastigaur 16 10 6 0 4 0 369 354
3 OINTXE!-IKERLAN MOREA 16 10 6 0 4 0 402 377
4 Ostadar S.K.T 15 10 5 0 5 0 412 474
5 arri BKL ESPARRU 14 10 4 0 6 0 452 431
6 ZASTELEHENA 12 10 2 0 8 0 406 468

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 19 10 9 0 1 0 519 226
2 DECORAMIC ISB 19 10 9 0 1 0 541 233
3 ARESKO INFANTIL TXIKI BERDEA 19 10 9 0 1 0 444 268
4 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 17 10 7 0 3 0 385 303
5 IBILI-LACOR BKE 15 10 5 0 5 0 390 335
6 MILAR LARRAMENDI ISB 15 10 5 0 5 0 323 314
7 arri BKL ORKLI 15 10 5 0 5 0 385 386
8 TAKE UZTURRE 12 10 2 0 8 0 229 392
9 ARESKO INFANTIL TXIKI GORRIA 12 10 2 0 8 0 210 446
10 imaz plastigaur 11 10 1 0 9 0 166 441
11 Ostadar Beltza 11 10 1 0 9 0 224 472

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (19. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL ORKLI 18 9 9 0 0 0 380 209
2 BERA BERA GROS (1) 16 9 7 0 2 0 306 197
3 Ostadar Beltza 15 9 6 0 3 0 341 308
4 LUBERRI IBAETA JAKIBAI 15 9 6 0 3 0 351 296
5 TAKE UZTURRE 13 9 4 0 5 0 306 247
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 13 9 4 0 5 0 306 284
7 ARESKO INFANTIL TXIKI GORRIA 13 9 4 0 5 0 235 290
8 ALDAPETA MARIA IK. BERDEAK 12 9 3 0 6 0 214 318
9 BERA BERA AMARA(1) 11 9 2 0 7 0 301 390
10 imaz plastigaur 9 9 0 0 9 0 157 358

Mini Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST ZARAUTZ 18 9 9 0 0 0 637 345
2 Easo Basket Adarra 2012M 17 9 8 0 1 0 614 328
3 arri BKL 15 9 6 0 3 0 479 424
4 ASKATUAK URDIN 15 9 6 0 3 0 553 506
5 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXURIA 14 9 5 0 4 0 555 477
6 ORDIZIA KE 13 9 4 0 5 0 403 406
7 OINTXE! IKERLAN 12 9 3 0 6 0 464 468
8 SARRALLE ISB 11 9 2 0 7 0 308 418
9 ANTIGUA LUBERRI KE 12 URDINA 11 9 2 0 7 0 351 556
10 OIARSO SKT 9 9 0 0 9 0 82 518

Mini Fem. Enseñanza (29. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OINTXE!-IKERLAN 2013 MOREA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALOÑA MENDI SASKI 2012-2013 0 0 0 0 0 0 0 0
3 arri BKL 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GOIERRI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISB 2012N A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OINTXE!-IKERLAN 2013 TXURIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SORALUCE BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ORDIZIA 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GOIERRI 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ISB 2012N B 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (35. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Easo Basket Ulia 2012F 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ISB 2012N B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Easo Basket Arbe 2013F 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BERA BERA SASKI TXIKI 13 0 0 0 0 0 0 0 0
5 arri BKL 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ASKATUAK ARROSA 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARESKO 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
2 arri BKL 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OINTXE!-IKERLAN 2013 TXURIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARESKO 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
5 OINTXE!-IKERLAN 2013 MOREA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GOIERRI 0 0 0 0 0 0 0 0

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 18 10 8 0 2 0 701 545
2 ASEVI ARASKI 15 9 6 0 3 0 505 427
3 LA SALLE BILBAO 15 9 6 0 3 0 524 425
4 FUNDACION 5+11 BASKONIA 15 10 5 0 5 0 614 509
5 EKIOLA OINTXE! 15 9 6 0 3 0 520 408
6 LOIOLA INDAUTXU 08 ESP 13 9 4 0 5 0 487 513
7 MARIANISTAS IRRIBARREA 10 9 1 0 8 0 324 661
8 arri BKL PAGOETA 10 9 1 0 8 0 365 552