Beasaingo K.L.
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Mini Ema. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LA SALLE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ostadar S.K.T. 2015 Beltza 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ISB 2015N AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IBAETA LUBERRI 14 ROSO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ISB 2014 N B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 arri BKL 2015 NESKAK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EASO BASKET ARBURUA 2015F 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BERA BERA 15 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ISB 2015N AZP B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EASO BASKET LINDARI 2015F 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ISB 2014N A 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 20 10 10 0 0 0 894 485
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 17 10 7 0 3 0 680 666
3 arri BKL 16 10 6 0 4 0 629 654
4 ZURRUT S.K. 14 9 5 0 4 0 569 578
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 9 5 0 4 0 566 576
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 12 10 2 0 8 0 548 696
7 PROMOEASO HOOPS 11 9 2 0 7 0 480 567
8 KARLATZ TAKE 10 9 1 0 8 0 445 589

Senior Gizonezkoak 3. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI-B- 14 7 7 0 0 0 411 338
2 HERNANI K.E. 12 7 5 0 2 0 410 383
3 CD INTERNACIONAL INTXA 11 7 4 0 3 0 374 336
4 ZURRUT 10 7 3 0 4 0 403 449
5 arri BKL 8 7 1 0 6 0 361 410
6 ZARAUTZ ZAST ZKE 8 7 1 0 6 0 355 398

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 14 7 7 0 0 0 543 403
2 arri BKL B 12 7 5 0 2 0 472 421
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 11 7 4 0 3 0 427 398
4 ERROTAUNDI ISB 9 7 2 0 5 0 402 419
5 OSTADAR S.K.T 9 7 2 0 5 0 357 463
6 EASO BASKET IGELDO 8 7 1 0 6 0 351 448

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 17 9 8 0 1 0 590 408
2 AÑORGA KKE SASKI 15 9 6 0 3 0 501 440
3 TYPO90 HOOPS 12 8 4 0 4 0 357 344
4 LANDETA ERRETEGIA ISB 12 8 4 0 4 0 393 374
5 GOIZPER GROUP BKE 12 8 4 0 4 0 456 436
6 ATLETICO SAN SEBASTIAN 8 7 1 0 6 0 282 384
7 arri BKL 8 7 1 0 6 0 296 489

Jun. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR 25 13 12 0 1 0 987 729
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 25 13 12 0 1 0 1082 669
3 PRESSING ASKATUAK 21 13 8 0 5 0 845 833
4 ALOÑA MENDI K.E. 19 13 6 0 7 0 789 770
5 PETRITEGI AÑORGA SASKI 18 13 5 0 8 0 748 833
6 arri BKL ERNIO 17 13 4 0 9 0 761 855
7 HERNANI K.E. 17 13 4 0 9 0 729 1001
8 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 14 13 1 0 12 0 714 965

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 16 8 8 0 0 0 547 427
2 CD INTERNACIONAL MONS 15 8 7 0 1 0 538 395
3 ANTIGUA LUBERRI KE 14 8 6 0 2 0 495 418
4 EASO BASKET AITXURI 13 8 5 0 3 0 519 432
5 REPRESENTACIONES JUSTINO 13 8 5 0 3 0 413 365
6 HERNANI KE 11 8 3 0 5 0 407 442
7 TAKE BERAZUBI 10 8 2 0 6 0 351 417
8 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 10 8 2 0 6 0 394 483
9 arri BKL USURBE 10 8 2 0 6 0 379 551
10 MODELOS MODELBERRI 8 8 0 0 8 0 382 495

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 23 12 11 0 1 0 854 632
2 ZASTMEHAMEHA 23 12 11 0 1 0 887 631
3 ORDIZIA KE 18 12 6 0 6 0 879 836
4 EASO BASKET KARTING IRUN 18 12 6 0 6 0 851 837
5 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 17 12 5 0 7 0 769 833
6 OIARSO SKT 17 12 5 0 7 0 695 720
7 KREAN OINTXE! 16 12 4 0 8 0 742 863
8 arri BKL AIZKORRI 12 12 0 0 12 0 592 917

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 24 12 12 0 0 0 650 356
2 ORDIZIA 21 12 9 0 3 0 585 505
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 21 12 9 0 3 0 523 445
4 PANELFISA TAKE 17 12 5 0 7 0 528 517
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 17 12 5 0 7 0 564 516
6 arri BKL TXINDOKI 17 12 5 0 7 0 544 573
7 AÑORGA KKE SASKI 14 12 2 0 10 0 382 635
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 13 12 1 0 11 0 398 627

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL GAZTELU 13 7 6 0 1 0 519 288
2 DEBASKET GBC 13 7 6 0 1 0 500 260
3 EIBAR SASKIBALOIA 2010 13 7 6 0 1 0 472 272
4 EASO BASKET ERNIO 11 7 4 0 3 0 409 330
5 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 10 7 3 0 4 0 292 344
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 7 2 0 5 0 291 429
7 Hernani ke 8 7 1 0 6 0 257 517
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 7 7 0 0 7 0 147 447

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular 13 7 6 0 1 0 448 306
2 CD Internacional 13 8 5 0 3 0 432 406
3 ALDAPETA MARIA BERDEAK 12 7 5 0 2 0 419 305
4 SARRALLE ISB 9 7 2 0 5 0 291 398
5 arri BKL LARRAITZ 7 7 0 0 7 0 234 409

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 14 7 7 0 0 0 500 352
2 ZASTASY 13 7 6 0 1 0 480 312
3 VISUAL-T TAKE 12 8 4 0 4 0 451 418
4 MONDRAGON LINGUA 10 7 3 0 4 0 386 424
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 10 7 3 0 4 0 381 386
6 arri BKL MURUMENDI 9 7 2 0 5 0 422 403
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 7 7 0 0 7 0 226 551

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 17 9 8 0 1 0 564 319
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 16 8 8 0 0 0 462 222
3 SUPER AMARA OIARSO SKT 14 9 5 0 4 0 420 362
4 arri BKL PAGOETA 13 9 4 0 5 0 421 444
5 DECORAMIK ISB 10 7 3 0 4 0 315 286
6 IBAETA LUBERRI 10 8 2 0 6 0 322 397
7 EASO BASKET PAGOETA 10 8 2 0 6 0 327 489
8 GOIERRI SERINOSKI 9 8 1 0 7 0 202 514

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 16 8 8 0 0 0 461 239
2 CD Internacional 15 8 7 0 1 0 466 241
3 Hernani KE 15 8 7 0 1 0 530 373
4 ASKATUAK ALTZA 13 8 5 0 3 0 384 307
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 13 8 5 0 3 0 444 361
6 TAKE GORRI 13 8 5 0 3 0 341 294
7 arri BKL ORIA 12 8 4 0 4 0 363 296
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 11 8 3 0 5 0 270 392
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 10 8 2 0 6 0 326 374
10 ATLETICO SN SN URKITZA 10 8 2 0 6 0 281 397
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 8 8 0 0 8 0 262 458
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 8 0 0 8 0 73 469

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 16 8 8 0 0 0 372 122
2 arri BKL ESPARRU 14 8 6 0 2 0 405 170
3 ORDIZIA HAUNDI 13 8 5 0 3 0 334 223
4 nutrieskola haundi 11 8 3 0 5 0 224 311
5 Ostadar Urdina 10 8 2 0 6 0 176 397
6 TAKE ERNIO 8 8 0 0 8 0 119 407

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 16 8 8 0 0 0 461 193
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 15 8 7 0 1 0 457 223
3 EASO BASKET ARLUTZ (1) 15 8 7 0 1 0 405 286
4 CD Internacional Txiki 14 8 6 0 2 0 465 270
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 14 8 6 0 2 0 448 292
6 arri BKL KIZKITZA TXIKI 12 8 4 0 4 0 312 328
7 SUPER AMARA TXIKI OSKT 12 8 4 0 4 0 294 368
8 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 12 8 4 0 4 0 272 320
9 EASO BASKET URDABURU (1) 11 8 3 0 5 0 315 383
10 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 11 8 3 0 5 0 254 377
11 BERKOA DEBASKET 10 8 2 0 6 0 305 369
12 DEBASKET TXIKI 9 8 1 0 7 0 263 399
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 9 8 1 0 7 0 198 395
14 BERA BERA TXIKI 8 8 0 0 8 0 191 437

Mini Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARATZ 2014M 9 5 4 0 1 0 295 188
2 ALTUNA Y URIA ISB 8 4 4 0 0 0 261 102
3 ALDAPETA MARIA URDINAK 7 4 3 0 1 0 191 169
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 7 5 2 0 3 0 285 315
5 IKERLAN OINTXE 7 5 2 0 3 0 213 306
6 ASKATUAK 6 4 2 0 2 0 177 200
7 ALDAPETA MARIA TXURIAK 6 4 2 0 2 0 186 212
8 EASO BASKET MENDAUR 2014M 6 3 3 0 0 0 199 47
9 arri BKL 5 4 1 0 3 0 188 244
10 BERGARA K.E.-SORALUCE 5 5 0 0 5 0 139 310
11 ZAST 2014 4 3 1 0 2 0 161 148
12 TAKE LIMOIONDO 4 3 1 0 2 0 164 172
13 OIARSO SKT 4 3 1 0 2 0 122 168

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 8 4 4 0 0 0 261 100
2 ATLETICO SN SN ANIE 7 4 3 0 1 0 258 147
3 ASKATUAK AYESA 6 3 3 0 0 0 159 36
4 EASO BASKET KALAMUA 2014F 6 3 3 0 0 0 150 46
5 ASKATUAK TURKESA 5 3 2 0 1 0 136 122
6 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 5 3 2 0 1 0 140 125
7 ZAST 2014 5 3 2 0 1 0 131 98
8 ALDAPETA MARIA IK. 4 3 1 0 2 0 54 124
9 ORDIZIA 2014 4 4 0 0 4 0 96 205
10 IKERLAN OINTXE 4 4 0 0 4 0 143 279
11 Ostadar S.K.T. 3 3 0 0 3 0 61 156
12 arri BKL 3 3 0 0 3 0 12 163

Senior Femenino Veteranas

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BETERANAK 6 3 3 0 0 0 196 91
2 AÑORGA KKE SASKI. 5 3 2 0 1 0 122 118
3 BRAVOLOGISTIC HONDARRIBIA 5 3 2 0 1 0 160 102
4 ZAST QUEENS 5 3 2 0 1 0 135 96
5 DONOSTI DOLPHINS 5 3 2 0 1 0 153 95
6 arri BKL 3 2 1 0 1 0 81 104
7 C.D. INTERNACIONAL 3 3 0 0 3 0 75 153
8 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 2 2 0 0 2 0 38 116
9 ASKATUAK BETERANAK 2 2 0 0 2 0 60 145