Beasaingo K.L.
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 26 14 12 0 2 0 936 766
2 GOIERRI MODELOS EZGUBA 24 14 10 0 4 0 900 759
3 MODELOS MODELBERRI 24 14 10 0 4 0 876 798
4 TECNUN 21 14 7 0 7 0 771 753
5 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 20 14 6 0 8 0 834 813
6 KARLATZ TAKE 20 14 6 0 8 0 846 774
7 PROMOEASO HOOPS 19 14 5 0 9 0 783 840
8 C. D. ERROIBIDE IRUN 13 13 0 0 13 0 542 938

Senior Gizonezkoak 3. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI-B- 18 10 8 0 2 0 569 531
2 HERNANI K.E. 17 10 7 0 3 0 608 573
3 CD INTERNACIONAL INTXA 16 10 6 0 4 0 545 504
4 ZURRUT 15 10 5 0 5 0 625 627
5 arri BKL 13 10 3 0 7 0 561 567
6 ZARAUTZ ZAST ZKE 11 10 1 0 9 0 507 613

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 19 10 9 0 1 0 732 580
2 arri BKL B 17 10 7 0 3 0 644 587
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 10 7 0 3 0 623 547
4 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 13 10 3 0 7 0 523 604
5 ERROTAUNDI ISB 12 10 2 0 8 0 559 619
6 OSTADAR S.K.T 12 10 2 0 8 0 493 637

Senior Gizonezkoak 3. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL B 15 8 7 0 1 0 505 458
2 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC 13 8 5 0 3 0 506 455
3 DRUCK HOOPS 12 8 4 0 4 0 474 460
4 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 12 8 4 0 4 0 527 530
5 AÑORGA KKE SASKI-B- 8 8 0 0 8 0 404 513

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ERROTAUNDI ISB 18 10 8 0 2 0 610 474
2 ZARAUTZ ZAST ZKE 17 10 7 0 3 0 611 556
3 arri BKL 17 10 7 0 3 0 537 522
4 OSTADAR S.K.T 15 10 5 0 5 0 541 554
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 12 10 2 0 8 0 422 534
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 11 10 1 0 9 0 525 606

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Senior Emakumezkoak 2. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Senior Emakumezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANDETA ERRETEGIA ISB 20 10 10 0 0 0 524 379
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 17 10 7 0 3 0 508 402
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 16 10 6 0 4 0 510 490
4 TECNUN 13 10 3 0 7 0 436 558
5 arri BKL 12 10 2 0 8 0 471 518
6 BERA BERA 12 10 2 0 8 0 419 521

Jun. Gizon. Errendimendu (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR 27 14 13 0 1 0 1062 795
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 1171 722
3 PRESSING ASKATUAK 22 14 8 0 6 0 911 908
4 ALOÑA MENDI K.E. 20 14 6 0 8 0 842 859
5 PETRITEGI AÑORGA SASKI 20 14 6 0 8 0 801 880
6 arri BKL ERNIO 19 14 5 0 9 0 835 906
7 HERNANI K.E. 18 14 4 0 10 0 776 1054
8 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 15 14 1 0 13 0 765 1039

Jun. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTER CONSULTING ISB 19 10 9 0 1 0 817 512
2 PRESSING ASKATUAK 18 10 8 0 2 0 583 503
3 arri BKL ERNIO 14 9 5 0 4 0 598 554
4 HERNANI K.E. 12 9 3 0 6 0 507 594
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 11 9 2 0 7 0 469 595
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 10 9 1 0 8 0 373 589

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 22 11 11 0 0 0 714 512
2 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 20 12 8 0 4 0 802 664
3 MODELOS MODELBERRI 19 11 8 0 3 0 687 606
4 MONDRAGON UNIBERTSITATEA B 18 11 7 0 4 0 843 749
5 arri BKL USURBE 14 11 3 0 8 0 646 674
6 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 13 11 2 0 9 0 545 719
7 CD INTERNACIONAL INTXA 11 11 0 0 11 0 455 768

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - CIE Legazpi 20 10 10 0 0 0 648 434
2 arri BKL AIZKORRI 17 10 7 0 3 0 659 505
3 EASO BASKET GAZUME 16 10 6 0 4 0 555 563
4 Saski Axular 13 10 3 0 7 0 500 570
5 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 13 10 3 0 7 0 446 578
6 EIBAR SASKIBALOIA 2010 11 10 1 0 9 0 460 618

Kad. Gizon. Errendimendu (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 19 10 9 0 1 0 468 340
2 arri BKL TXINDOKI 18 10 8 0 2 0 517 436
3 DIKAR-ANDRAITZ 14 10 4 0 6 0 487 493
4 AÑORGA KKE SASKI 14 10 4 0 6 0 367 417
5 BERGARA K.E- GOIZPER 14 10 4 0 6 0 418 457
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 11 10 1 0 9 0 392 506

Kad. Emaku. Errendimendu (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL GAZTELU 13 7 6 0 1 0 519 288
2 DEBASKET GBC 13 7 6 0 1 0 500 260
3 EIBAR SASKIBALOIA 2010 13 7 6 0 1 0 472 272
4 EASO BASKET ERNIO 11 7 4 0 3 0 409 330
5 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 10 7 3 0 4 0 292 344
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 7 2 0 5 0 291 429
7 Hernani ke 8 7 1 0 6 0 257 517
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 7 7 0 0 7 0 147 447

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 27 14 13 0 1 0 991 592
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 26 14 12 0 2 0 906 699
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 25 14 11 0 3 0 890 712
4 ANTIGUA LUBERRI KE 20 14 6 0 8 0 773 858
5 arri BKL GAZTELU 20 14 6 0 8 0 768 874
6 CD Internacional Mons 18 14 4 0 10 0 772 889
7 ZAST ZARAUTZ 18 14 4 0 10 0 696 881
8 URKUNDE DEBASKET 14 14 0 0 14 0 586 877

Kad. Gizon. Partaidetza (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA BERDEAK 14 8 6 0 2 0 476 356
2 Saski Axular 14 8 6 0 2 0 499 363
3 CD Internacional 13 8 5 0 3 0 432 406
4 SARRALLE ISB 11 8 3 0 5 0 327 431
5 arri BKL LARRAITZ 8 8 0 0 8 0 267 445

Kad. Emaku. Partaidetza (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar Beltza 21 11 10 0 1 0 702 283
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 20 11 9 0 2 0 537 366
3 arri BKL LARRAITZ 20 11 9 0 2 0 555 429
4 BERA BERA MANTEO 15 11 4 0 7 0 391 550
5 BERA BERA ULIA 15 11 4 0 7 0 417 524
6 Ostadar Urdina 13 11 2 0 9 0 428 606
7 ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ 13 12 1 0 11 0 306 578

Kad. Emaku. Partaidetza (31. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 7 7 0 0 0 538 343
2 arri BKL MURUMENDI 13 7 6 0 1 0 473 257
3 ASKATUAK 12 7 5 0 2 0 498 268
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 419 328
5 EASO BASKET TXURRUMURRU 10 7 3 0 4 0 385 493
6 OIARSO SKT 9 7 2 0 5 0 276 420
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 8 7 1 0 6 0 239 484
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 7 7 0 0 7 0 227 462

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 27 14 13 0 1 0 869 502
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 846 502
3 SUPER AMARA OIARSO SKT 23 14 9 0 5 0 682 568
4 arri BKL PAGOETA 21 14 7 0 7 0 664 657
5 DECORAMIK ISB 20 14 6 0 8 0 630 531
6 IBAETA LUBERRI 18 14 4 0 10 0 605 724
7 EASO BASKET PAGOETA 17 14 3 0 11 0 565 832
8 GOIERRI SERINOSKI 15 14 1 0 13 0 371 916

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA OINTXE 16 8 8 0 0 0 555 298
2 DECORAMIK ISB 13 8 5 0 3 0 362 316
3 ASKATUAK 13 8 5 0 3 0 403 389
4 arri BKL PAGOETA 10 8 2 0 6 0 333 406
5 GOIERRI SERINOSKI 8 8 0 0 8 0 255 499

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET TXINDOKI (2) 19 10 9 0 1 0 672 378
2 Modelos Modelberri 18 10 8 0 2 0 540 402
3 ASKATUAK ALTZA 16 10 6 0 4 0 454 366
4 arri BKL ORIA 15 10 5 0 5 0 477 492
5 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 12 10 2 0 8 0 433 586
6 GUALBI ASESORES OINTXE 10 10 0 0 10 0 320 672

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular Etxadi 27 14 13 0 1 0 795 359
2 BERA BERA HAUNDI 26 14 12 0 2 0 706 371
3 JMA OINTXE 24 14 10 0 4 0 709 594
4 HONDARRIBIA IKASBASKET A 23 14 9 0 5 0 755 444
5 CD Internacional 20 14 6 0 8 0 506 591
6 BERA BERA GROS HAUNDI 17 14 3 0 11 0 433 731
7 arri BKL ESPARRU 16 14 2 0 12 0 394 811
8 MILAR LARRAMENDI ISB 15 14 1 0 13 0 311 708

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 26 13 13 0 0 0 763 263
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 25 13 12 0 1 0 772 345
3 CD Internacional Txiki 24 13 11 0 2 0 769 475
4 EASO BASKET ARLUTZ (1) 22 13 9 0 4 0 635 553
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 22 13 9 0 4 0 733 506
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 20 13 7 0 6 0 490 482
7 arri BKL KIZKITZA TXIKI 19 13 6 0 7 0 443 534
8 SUPER AMARA TXIKI OSKT 18 13 5 0 8 0 424 622
9 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 18 13 5 0 8 0 417 612
10 DEBASKET TXIKI 17 13 4 0 9 0 451 609
11 EASO BASKET URDABURU (1) 17 13 4 0 9 0 469 645
12 BERKOA DEBASKET 17 13 4 0 9 0 498 586
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 15 13 2 0 11 0 365 626
14 BERA BERA TXIKI 13 13 0 0 13 0 331 702

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERKOA DEBASKET 13 7 6 0 1 0 347 262
2 SUPER AMARA TXIKI OSKT 13 7 6 0 1 0 399 276
3 DEBASKET TXIKI 11 7 4 0 3 0 345 288
4 arri BKL KIZKITZA TXIKI 11 7 4 0 3 0 218 192
5 EASO BASKET URDABURU (1) 10 7 3 0 4 0 270 290
6 BERA BERA TXIKI 9 7 2 0 5 0 284 363
7 EIBAR SASKIBALOIA 2013 9 7 2 0 5 0 275 335
8 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 7 1 0 5 1 230 362

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Mini Giz. Errendimendua (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Mini Giz. Errendimendua (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTUNA Y URIA ISB 22 11 11 0 0 0 751 264
2 EASO BASKET MENDAUR 2014M 21 11 10 0 1 0 716 384
3 EASO BASKET ARATZ 2014M 21 11 10 0 1 0 711 387
4 ASKATUAK 21 12 9 0 3 0 695 431
5 TAKE LIMOIONDO 18 11 7 0 4 0 659 511
6 ALDAPETA MARIA TXURIAK 16 11 5 0 6 0 533 529
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 16 11 5 0 6 0 637 653
8 IKERLAN OINTXE 16 11 5 0 6 0 399 577
9 ZAST 2014 15 11 4 0 7 0 531 598
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 14 11 4 0 6 1 360 540
11 arri BKL 12 11 1 0 10 0 378 674
12 OIARSO SKT 12 11 1 0 10 0 286 665
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 11 11 0 0 11 0 253 696

Mini Ema. Errendimendua (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Mini Ema. Errendimendua (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 22 11 11 0 0 0 594 247
2 ASKATUAK TURKESA 21 11 10 0 1 0 609 305
3 ASKATUAK AYESA 20 11 9 0 2 0 570 281
4 EASO BASKET KALAMUA 2014F 18 11 7 0 4 0 508 407
5 ZAST 2014 17 11 6 0 5 0 506 546
6 ATLETICO SN SN ANIE 17 11 6 0 5 0 566 413
7 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 16 11 5 0 6 0 521 466
8 ALDAPETA MARIA IK. 15 11 4 0 7 0 355 565
9 IKERLAN OINTXE 14 11 3 0 8 0 480 637
10 Ostadar S.K.T. 14 11 3 0 8 0 358 522
11 ORDIZIA 2014 13 11 2 0 9 0 345 488
12 arri BKL 11 11 0 0 11 0 93 628

Senior Emakumezkoek Beteranak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Senior Emakumezkoek Beteranak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BETERANAK 16 8 8 0 0 0 469 278
2 BRAVOLOGISTIC HONDARRIBIA 14 8 6 0 2 0 425 291
3 ZAST QUEENS 14 8 6 0 2 0 376 244
4 arri BKL 13 8 5 0 3 0 404 362
5 AÑORGA KKE SASKI. 13 8 5 0 3 0 367 308
6 DONOSTI DOLPHINS 11 8 3 0 5 0 336 332
7 C.D. INTERNACIONAL 10 8 2 0 6 0 271 333
8 ASKATUAK BETERANAK 9 8 1 0 7 0 235 475
9 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 8 8 0 0 8 0 185 445