Beasaingo K.L.

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONOSTI DOLPHINS 26 14 12 0 2 0 1021 798
2 STL AZKUNE 23 14 9 0 5 0 965 931
3 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 23 14 9 0 5 0 921 853
4 ELORRI-ALDAPA 22 14 8 0 6 0 935 851
5 BOSTEKO IRAULI -B- 21 14 7 0 7 0 827 852
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 20 14 6 0 8 0 835 848
7 ERROIBIDE IRUN 19 14 5 0 9 0 794 840
8 arri BKL 14 14 0 0 14 0 753 1078

Senior Gizonezkoak 1.maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR 28 14 14 0 0 0 1003 799
2 BOSTEKO IRAULI -B- 23 14 9 0 5 0 854 798
3 AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA 22 14 8 0 6 0 900 863
4 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 21 14 7 0 7 0 897 824
5 TAKE ORBELA TABERNA 21 14 7 0 7 0 887 812
6 ERROIBIDE IRUN 20 14 6 0 8 0 786 775
7 AZ CASA DE LA RIOJA 17 14 3 0 11 0 741 961
8 arri BKL 16 14 2 0 12 0 822 1058

Senior Gizonezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI MODELOS EZGUBA 26 14 12 0 2 0 880 770
2 C. D. ERROIBIDE IRUN 24 14 10 0 4 0 917 814
3 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 926 784
4 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET 21 14 7 0 7 0 827 799
5 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 21 14 7 0 7 0 757 845
6 ZAST BALLERS 20 14 6 0 8 0 773 814
7 ZURRUT S.K. 17 14 3 0 11 0 829 916
8 arri BKL 16 14 2 0 12 0 835 1002

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MODELOS MODELBERRI 23 14 9 0 5 0 843 787
2 ZAST BALLERS 23 14 9 0 5 0 832 751
3 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 23 14 9 0 5 0 775 752
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 918 808
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 856 861
6 EASO BASKET AIZKORRI 21 14 7 0 7 0 878 792
7 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 19 14 5 0 9 0 699 822
8 BAR QUINTO PINO OIARSO SKT 15 14 1 0 13 0 733 961

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORKLI 25 14 11 0 3 0 900 637
2 EASO BASKET ARLEGOR 25 14 11 0 3 0 938 765
3 ZAST & FURIOUS 23 14 9 0 5 0 914 792
4 AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA 22 14 8 0 6 0 774 844
5 ALTER CONSULTING ISB 21 14 7 0 7 0 826 878
6 GOIERRI GAESTOPAS 19 14 5 0 9 0 889 975
7 PRESSING ASKATUAK -A- 17 14 3 0 11 0 716 850
8 arri BKL KIZKITZA 16 14 2 0 12 0 739 955

Jun. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INOXCRA TAKE 19 10 9 0 1 0 776 513
2 arri BKL KIZKITZA 19 10 9 0 1 0 658 502
3 ORDIZIA 15 10 5 0 5 0 585 586
4 HERNANI K.E. 14 10 4 0 6 0 590 690
5 PRESSING ASKATUAK GIPUZKOA BASKET 13 10 3 0 7 0 580 646
6 MUGA OIARSO SKT 10 10 0 0 10 0 500 752

Jun. Emaku. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 24 12 12 0 0 0 1123 512
2 ORDIZIA ORBINOX 22 12 10 0 2 0 894 573
3 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 20 12 8 0 4 0 783 671
4 arri BKL LOINATZ 17 12 5 0 7 0 551 742
5 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 15 12 3 0 9 0 491 784
6 GOIERRI UZ BALEIKE 14 12 2 0 10 0 571 886
7 EASO BASKET ORIAMENDI 14 12 2 0 10 0 561 806

Jun. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORBINOX 20 10 10 0 0 0 880 410
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA MOREA 17 10 7 0 3 0 631 451
3 GOIERRI UZ BALEIKE 16 10 6 0 4 0 605 643
4 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 14 10 4 0 6 0 413 615
5 arri BKL LOINATZ 13 10 3 0 7 0 547 652
6 Alejandro Goya TAKE 10 10 0 0 10 0 364 669

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE BERAZUBI 19 10 9 0 1 0 744 336
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA A 18 10 8 0 2 0 745 426
3 ZAST URIAS 17 10 7 0 3 0 530 514
4 ZALBURDI DEBASKET 13 10 3 0 7 0 489 596
5 arri BKL ERNIO 12 10 2 0 8 0 394 629
6 EASO BASKET AITXURI 11 10 1 0 9 0 403 804

Jun. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GANBARA 17 9 8 0 1 0 541 394
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 16 9 7 0 2 0 493 413
3 ZALBURDI DEBASKET 16 9 7 0 2 0 469 421
4 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 15 9 6 0 3 0 514 468
5 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 14 9 5 0 4 0 469 424
6 CD INTERNACIONAL INTXA 14 9 5 0 4 0 530 497
7 arri BKL ERNIO 12 9 3 0 6 0 435 441
8 EASO BASKET AITXURI 11 9 2 0 7 0 468 591
9 ANDRAITZ K.E. 10 9 1 0 8 0 434 517
10 OIARSO OSKT 07 10 9 1 0 8 0 390 577

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKIBALOIA 26 14 12 0 2 0 1052 633
2 arri BKL USURBE 26 14 12 0 2 0 1012 725
3 Saski Axular 24 14 10 0 4 0 936 769
4 ALOÑA MENDI K.E. 23 14 9 0 5 0 903 792
5 ALDAPETA MARIA IK. 20 14 6 0 8 0 862 783
6 OIARSO S.K.T. 18 14 4 0 10 0 734 804
7 EASO BASKET TXINKORTA 17 14 3 0 11 0 723 870
8 MONDRAGON HOTELA OINTXE! 14 14 0 0 14 0 455 1301

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ECHEV&DEL VALLE 18 10 8 0 2 0 822 496
2 ALDAPETA MARIA IK. 18 10 8 0 2 0 739 528
3 Saski Axular 18 10 8 0 2 0 650 534
4 arri BKL AITZKORRI 13 10 3 0 7 0 575 603
5 IRAGAZ ISB 13 10 3 0 7 0 534 585
6 MONDRAGON HOTELA OINTXE! 10 10 0 0 10 0 296 870

Kad. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL USURBE 19 10 9 0 1 0 663 442
2 OIARSO S.K.T. 18 10 8 0 2 0 551 395
3 IRUKI TAKE 17 10 7 0 3 0 681 414
4 Hernani KE 2 12 10 2 0 8 0 487 630
5 EASO BASKET TXINKORTA 12 10 2 0 8 0 490 686
6 ZAST GIPUZKOA BASKET 12 10 2 0 8 0 394 699

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 26 14 12 0 2 0 821 524
2 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 26 14 12 0 2 0 846 409
3 IPARTRONIC OIARSO SKT 26 14 12 0 2 0 687 417
4 arri BKL TXINDOKI 21 14 7 0 7 0 648 761
5 Ostadar S.K.T. -B- 20 14 6 0 8 0 574 665
6 ZAST AMAÑANA 18 14 4 0 10 0 563 677
7 PANELFISA TAKE 16 14 2 0 12 0 497 816
8 ESKORIATZA K.E. 15 14 1 0 13 0 432 799

Kad. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL TXINDOKI 17 9 8 0 1 0 481 440
2 BERA BERA 16 9 7 0 2 0 467 382
3 CARROCERIAS AMUTE HONDARRIBIA 15 9 6 0 3 0 473 383
4 Ostadar S.K.T. -B- 13 9 4 0 5 0 418 406
5 ESKORIATZA K.E. 11 9 2 0 7 0 342 430
6 BIKO ASESORIA OIARSO SKT 9 9 0 0 9 0 341 481

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Hernani KE 2 19 10 9 0 1 0 658 408
2 arri BKL AITZKORRI 19 10 9 0 1 0 791 368
3 CD Internacional Mons 15 10 5 0 5 0 598 427
4 EIBAR SASKIBALOIA 2010 15 10 5 0 5 0 442 528
5 URKUNDE DEBASKET 12 10 2 0 8 0 430 752
6 ALDAPETA MARÍA IK. 10 10 0 0 10 0 247 683

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI KE 09 19 10 9 0 1 0 639 434
2 ECOFINCAS ATLETICO SN SN 18 10 8 0 2 0 658 435
3 ZAST GPT 15 10 5 0 5 0 526 533
4 EIBAR SASKIBALOIA 2009 14 10 4 0 6 0 514 513
5 arri BKL GAZTELU 12 10 2 0 8 0 478 592
6 Vivanta Buendía Argomaniz Oiarso SKT 12 10 2 0 8 0 313 621

Kad. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL GAZTELU 17 9 8 0 1 0 544 405
2 ANTIGUA LUBERRI KE 10 17 9 8 0 1 0 675 466
3 TAKE IURRE TABERNA 16 9 7 0 2 0 458 384
4 EIBAR SASKIBALOIA 2009 14 9 5 0 4 0 476 475
5 BERGARA K.E- SORALUCE 14 9 5 0 4 0 539 451
6 Vivanta Buendía Argomaniz Oiarso SKT 13 9 4 0 5 0 351 425
7 EIBAR SASKIBALOIA 2010 12 9 3 0 6 0 445 446
8 URKUNDE DEBASKET 12 9 3 0 6 0 420 570
9 CD Internacional Intxa 11 9 2 0 7 0 410 526
10 ALDAPETA MARÍA IK. 9 9 0 0 9 0 331 501

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Enien & Eguren ISB 13 7 6 0 1 0 345 200
2 BERGARA K.E- GOIZPER 13 7 6 0 1 0 321 255
3 EASO BASKET URGULL 12 7 5 0 2 0 344 248
4 ANDRAITZ K.E. 11 7 4 0 3 0 370 254
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 10 7 3 0 4 0 266 263
6 GOIERRI OXYKOR 9 7 2 0 5 0 288 413
7 TAKE ORBINOX 9 7 2 0 5 0 216 307
8 arri BKL ORKLI 7 7 0 0 7 0 169 379

Kad. Emaku. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST NOIR 20 10 10 0 0 0 553 351
2 Ostadar SKT 19 10 9 0 1 0 541 396
3 BERA BERA ALBISTUR 17 10 7 0 3 0 475 390
4 TAKE ORBINOX 17 10 7 0 3 0 336 325
5 LezOskt 15 10 5 0 5 0 380 365
6 arri BKL ORKLI 15 10 5 0 5 0 366 371
7 EIBAR SASKIBALOIA 2010 13 10 3 0 7 0 407 460
8 CD Internacional 13 10 3 0 7 0 418 468
9 BERA BERA ZURRIOLA 13 10 3 0 7 0 372 390
10 ANTIGUA LUBERRI KE 09/10 13 10 3 0 7 0 403 445
11 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 10 10 0 0 10 0 261 551

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ K.E. 28 14 14 0 0 0 1001 480
2 Visual-T Take 25 14 11 0 3 0 781 600
3 EASO BASKET GAZUME 25 14 11 0 3 0 966 669
4 SASKI AXULAR MUNTO (HANDI) 21 14 7 0 7 0 705 695
5 ANTIGUA LUBERRI KE 21 14 7 0 7 0 742 819
6 arri BKL MURUMENDI 18 14 4 0 10 0 631 796
7 HONDARRIBIA IKASBASKET 15 14 1 0 13 0 593 1025
8 ASKATUAK (HAUNDI) 15 14 1 0 13 0 571 906

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET GAZUME 16 8 8 0 0 0 620 343
2 ORDIZIA K.E. 14 8 6 0 2 0 436 375
3 ZASTERMAN 12 8 4 0 4 0 439 389
4 arri BKL MURUMENDI 9 8 1 0 7 0 366 492
5 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 8 1 0 7 0 341 603

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 26 14 12 0 2 0 943 513
2 LATZ TABERNA ISB 25 14 11 0 3 0 749 536
3 ALDAPETA MARIA IK. 25 14 11 0 3 0 752 537
4 ASKATUAK ALAIA 22 14 8 0 6 0 790 744
5 ZAST EROAK 21 14 7 0 7 0 767 690
6 arri BKL ESPARRU 18 14 4 0 10 0 610 781
7 ORDIZIA K.E. 17 14 3 0 11 0 528 785
8 BERA BERA 14 14 0 0 14 0 329 882

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LACTURALE 15 8 7 0 1 0 468 365
2 EASO BASKET AKETEGI 14 8 6 0 2 0 399 292
3 arri BKL ESPARRU 10 7 3 0 4 0 362 335
4 ANTIGUA LUBERRI KE 10 8 2 0 6 0 299 430
5 BERA BERA 8 7 1 0 6 0 278 384

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Hernani K.E. Txiki (1) 16 8 8 0 0 0 381 243
2 TAKE GORRI TXIKI 13 8 5 0 3 0 355 321
3 SUPER AMARA OIARSO S.K.T. (1) 12 8 4 0 4 0 340 324
4 arri BKL ORIA TXIKI 11 8 3 0 5 0 321 343
5 ALDAPETA MARIA IK. TXIKI 8 8 0 0 8 0 252 418

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST SHADOWS 14 8 6 0 2 0 357 280
2 SUPER AMARA OIARSO S.K.T. (1) 14 8 6 0 2 0 380 305
3 ALDAPETA MARIA IK. TXIKI 14 8 6 0 2 0 342 272
4 arri BKL ORIA TXIKI 13 8 5 0 3 0 387 337
5 EASO LIZEO BASKET 12 8 4 0 4 0 412 393
6 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB TXIKI 12 8 4 0 4 0 353 316
7 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXIKI 11 8 3 0 5 0 345 351
8 Modelos Modelberri TXIKI 10 8 2 0 6 0 197 247
9 EIBAR SASKIBALOIA TXIKI 8 8 0 0 8 0 176 448

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI SERINOSKI 14 7 7 0 0 0 397 113
2 arri BKL LARRAITZ 13 7 6 0 1 0 365 200
3 GSR OINTXE! 12 7 5 0 2 0 381 143
4 TAKE ERNIO 11 7 4 0 3 0 209 222
5 ARESKO Berdea 10 7 3 0 4 0 221 320
6 ARESKO Gorria 9 7 2 0 5 0 187 302
7 ALOÑA MENDI K.E. 8 7 1 0 6 0 139 359
8 ANDRAITZ K.E. 7 7 0 0 7 0 122 362

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IKERLAN OINTXE! 18 9 9 0 0 0 504 98
2 BERA BERA ZURRIOLA (TXIKI) 17 9 8 0 1 0 402 198
3 HONDARRIBIA IKASBASKET TXIKI 15 9 6 0 3 0 381 239
4 SUPER AMARA OIARSO S.K.T. (1) 15 9 6 0 3 0 387 247
5 ZAST MARITXU 14 9 5 0 4 0 344 290
6 arri BKL PAGOETA TXIKI 14 9 5 0 4 0 311 304
7 CD Internacional Txiki 11 9 2 0 7 0 190 385
8 KIMA DEBASKET 11 9 2 0 7 0 200 428
9 ASKATUAK (TXIKI) 10 9 1 0 8 0 193 449
10 Ostadar Urdina Txiki 10 9 1 0 8 0 192 466

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST KURAKURA 27 14 13 0 1 0 681 408
2 ALDAPETA MARIA URDINAK HAUNDI 26 14 12 0 2 0 647 401
3 GOIERRI SERINOSKI 25 14 11 0 3 0 712 544
4 arri BKL LARRAITZ 21 14 7 0 7 0 500 586
5 BERA BERA GROS (HAUNDI) 20 14 6 0 8 0 488 543
6 SASKI AXULAR MELODI (HANDI) 17 14 3 0 11 0 392 605
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 413 546
8 ALDAPETA MARIA TXURIAK HAUNDI 15 14 1 0 13 0 447 647

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar Beltza txiki 17 9 8 0 1 0 429 234
2 arri BKL PAGOETA TXIKI 16 9 7 0 2 0 450 263
3 GOIERRI GOIERRIBUS 16 9 7 0 2 0 346 249
4 CD Internacional Txiki 14 8 6 0 2 0 326 217
5 SOFIA ISB TXIKI 13 8 5 0 3 0 262 228
6 KIMA DEBASKET 13 9 4 0 5 0 383 338
7 Ostadar Urdina Txiki 11 9 2 0 7 0 250 368
8 ASKATUAK (TXIKI) 10 8 2 0 6 0 230 381
9 BERGARA K.E TXIKI 10 9 1 0 8 0 205 356
10 plastigaur txiki 9 8 1 0 7 0 146 393

Mini Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 16 9 7 0 2 0 495 358
2 EASO BASKET URDABURU 2013M 16 9 7 0 2 0 526 303
3 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 16 9 7 0 2 0 552 335
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 2013M 15 9 6 0 3 0 503 338
5 ZAST 2013 15 9 6 0 3 0 475 293
6 ORDIZIA K.E. 14 9 5 0 4 0 412 395
7 ANTIGUA LUBERRI KE 13 13 9 4 0 5 0 431 510
8 IKERLAN OINTXE! 11 9 2 0 7 0 396 568
9 arri BKL 10 9 1 0 8 0 290 516
10 OIARSO S.K.T. 9 9 0 0 9 0 126 590

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET PAGOETA 2013F 21 11 10 0 1 0 609 381
2 IBAETA ESKOLA LUBERRI LOLA 20 11 9 0 2 0 640 409
3 ZAST 2013 19 11 8 0 3 0 571 393
4 ORDIZIA K.E. 18 11 7 0 4 0 367 300
5 BERA BERA 17 11 6 0 5 0 527 410
6 EASO BASKET ARBE 2013F 17 11 6 0 5 0 513 402
7 IKERLAN OINTXE! 17 11 6 0 5 0 552 449
8 Ostadar SKT 16 11 5 0 6 0 515 520
9 Aresko Alevin 14 10 4 0 6 0 345 453
10 arri BKL 14 11 3 0 8 0 375 594
11 OIARSO S.K.T. 12 11 1 0 10 0 284 663
12 TAKE MADARIONDO 10 10 0 0 10 0 275 599

Senior Femenino Veteranas

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST QUEENS 14 7 7 0 0 0 387 191
2 AÑORGA KKE SASKI. 12 7 5 0 2 0 303 232
3 ARRI BKL 12 7 5 0 2 0 316 300
4 SASKI AXULAR BETERANAK 11 7 4 0 3 0 340 239
5 HONDARRIBIA IKASBASKET 11 7 4 0 3 0 317 254
6 DONOSTI DOLPHINS 9 7 2 0 5 0 295 330
7 C.D. INTERNACIONAL 8 7 1 0 6 0 181 326
8 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 6 6 0 0 6 1 123 390