Beasaingo K.L.
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Mini Ema. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LA SALLE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ostadar S.K.T. 2015 Beltza 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ISB 2015N AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IBAETA LUBERRI 14 ROSO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ISB 2014 N B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 arri BKL 2015 NESKAK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EASO BASKET ARBURUA 2015F 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BERA BERA 15 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ISB 2015N AZP B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EASO BASKET LINDARI 2015F 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ISB 2014N A 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 2. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI MODELOS EZGUBA 12 6 6 0 0 0 423 292
2 arri BKL 12 6 6 0 0 0 428 337
3 MODELOS MODELBERRI 10 6 4 0 2 0 372 331
4 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 9 6 3 0 3 0 360 371
5 PROMOEASO HOOPS 8 6 2 0 4 0 320 358
6 TECNUN 7 6 1 0 5 0 285 321
7 C. D. ERROIBIDE IRUN 7 6 1 0 5 0 229 365
8 KARLATZ TAKE 7 6 1 0 5 0 325 367

Senior Gizonezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZ CASA DE LA RIOJA 28 14 14 0 0 0 1270 708
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 927 912
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 23 14 9 0 5 0 979 936
4 ZURRUT S.K. 22 14 8 0 6 0 923 964
5 arri BKL 22 14 8 0 6 0 945 941
6 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 18 14 4 0 10 0 777 969
7 PROMOEASO HOOPS 17 14 3 0 11 0 767 932
8 KARLATZ TAKE 15 14 1 0 13 0 726 952

Senior Gizonezkoak 3. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE SASKI-B- 18 10 8 0 2 0 569 531
2 HERNANI K.E. 17 10 7 0 3 0 608 573
3 CD INTERNACIONAL INTXA 16 10 6 0 4 0 545 504
4 ZURRUT 15 10 5 0 5 0 625 627
5 arri BKL 13 10 3 0 7 0 561 567
6 ZARAUTZ ZAST ZKE 11 10 1 0 9 0 507 613

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 19 10 9 0 1 0 732 580
2 arri BKL B 17 10 7 0 3 0 644 587
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 10 7 0 3 0 623 547
4 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 13 10 3 0 7 0 523 604
5 ERROTAUNDI ISB 12 10 2 0 8 0 559 619
6 OSTADAR S.K.T 12 10 2 0 8 0 493 637

Senior Gizonezkoak 3. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL B 2 1 1 0 0 0 84 47
2 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 2 1 1 0 0 0 62 44
3 DRUCK HOOPS 2 1 1 0 0 0 52 46
4 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC 1 1 0 0 1 0 46 52
5 AÑORGA KKE SASKI-B- 1 1 0 0 1 0 44 62
6 HERNANI K.E. 1 1 0 0 1 0 47 84

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ERROTAUNDI ISB 2 1 1 0 0 0 81 54
2 OSTADAR S.K.T 2 1 1 0 0 0 45 35
3 arri BKL 2 1 1 0 0 0 69 60
4 EIBAR SASKIBALOIA -B- 1 1 0 0 1 0 60 69
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 1 1 0 0 1 0 35 45
6 ZARAUTZ ZAST ZKE 1 1 0 0 1 0 54 81

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Senior Emakumezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANDETA ERRETEGIA ISB 2 1 1 0 0 0 83 40
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 2 1 1 0 0 0 60 43
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 2 1 1 0 0 0 57 45
4 arri BKL 1 1 0 0 1 0 45 57
5 BERA BERA 1 1 0 0 1 0 43 60
6 TECNUN 1 1 0 0 1 0 40 83

Jun. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR 27 14 13 0 1 0 1062 795
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 1171 722
3 PRESSING ASKATUAK 22 14 8 0 6 0 911 908
4 ALOÑA MENDI K.E. 20 14 6 0 8 0 842 859
5 PETRITEGI AÑORGA SASKI 20 14 6 0 8 0 801 880
6 arri BKL ERNIO 19 14 5 0 9 0 835 906
7 HERNANI K.E. 18 14 4 0 10 0 776 1054
8 ORDIZIA HOTEL ORDIZIA 15 14 1 0 13 0 765 1039

Jun. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL ERNIO 6 3 3 0 0 0 205 142
2 PRESSING ASKATUAK 5 3 2 0 1 0 182 129
3 ALTER CONSULTING ISB 4 2 2 0 0 0 173 70
4 HERNANI K.E. 3 2 1 0 1 0 118 126
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 3 3 0 0 3 0 114 211
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 3 3 0 0 3 0 117 231

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 7 4 3 0 1 0 259 196
2 MODELOS MODELBERRI 7 4 3 0 1 0 248 227
3 HERNANI KE 6 3 3 0 0 0 188 131
4 MONDRAGON UNIBERTSITATEA B 6 3 3 0 0 0 241 189
5 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 4 4 0 0 4 0 174 262
6 arri BKL USURBE 3 3 0 0 3 0 180 206
7 CD INTERNACIONAL INTXA 3 3 0 0 3 0 129 208

Kad. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL AIZKORRI 6 3 3 0 0 0 204 139
2 ANDRAITZ - CIE Legazpi 6 3 3 0 0 0 181 125
3 Saski Axular 4 3 1 0 2 0 141 171
4 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 4 3 1 0 2 0 131 148
5 EASO BASKET GAZUME 4 3 1 0 2 0 171 187
6 EIBAR SASKIBALOIA 2010 3 3 0 0 3 0 125 183

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL TXINDOKI 6 3 3 0 0 0 166 148
2 BERGARA K.E- GOIZPER 5 3 2 0 1 0 116 110
3 DIKAR-ANDRAITZ 5 3 2 0 1 0 151 142
4 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 5 3 2 0 1 0 121 91
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 3 3 0 0 3 0 128 150
6 AÑORGA KKE SASKI 3 3 0 0 3 0 105 146

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL GAZTELU 13 7 6 0 1 0 519 288
2 DEBASKET GBC 13 7 6 0 1 0 500 260
3 EIBAR SASKIBALOIA 2010 13 7 6 0 1 0 472 272
4 EASO BASKET ERNIO 11 7 4 0 3 0 409 330
5 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 10 7 3 0 4 0 292 344
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 7 2 0 5 0 291 429
7 Hernani ke 8 7 1 0 6 0 257 517
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 7 7 0 0 7 0 147 447

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 8 4 4 0 0 0 292 156
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 8 4 4 0 0 0 307 212
3 ZAST ZARAUTZ 6 4 2 0 2 0 208 274
4 arri BKL GAZTELU 6 4 2 0 2 0 266 274
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 6 4 2 0 2 0 229 228
6 ANTIGUA LUBERRI KE 5 4 1 0 3 0 218 279
7 CD Internacional Mons 5 4 1 0 3 0 260 267
8 URKUNDE DEBASKET 4 4 0 0 4 0 166 256

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA BERDEAK 14 8 6 0 2 0 476 356
2 Saski Axular 14 8 6 0 2 0 499 363
3 CD Internacional 13 8 5 0 3 0 432 406
4 SARRALLE ISB 11 8 3 0 5 0 327 431
5 arri BKL LARRAITZ 8 8 0 0 8 0 267 445

Kad. Emaku. Partaidetza (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar Beltza 8 4 4 0 0 0 249 89
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 6 3 3 0 0 0 172 92
3 arri BKL LARRAITZ 5 3 2 0 1 0 126 111
4 ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ 5 4 1 0 3 0 105 169
5 BERA BERA MANTEO 4 3 1 0 2 0 73 129
6 BERA BERA ULIA 4 4 0 0 4 0 129 236
7 Ostadar Urdina 4 3 1 0 2 0 102 130

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL MURUMENDI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASKATUAK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 0 0 0 0 0 0 0 0
5 OIARSO SKT 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASKATUAK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 arri BKL PAGOETA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DECORAMIK ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GOIERRI SERINOSKI 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 27 14 13 0 1 0 869 502
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 846 502
3 SUPER AMARA OIARSO SKT 23 14 9 0 5 0 682 568
4 arri BKL PAGOETA 21 14 7 0 7 0 664 657
5 DECORAMIK ISB 20 14 6 0 8 0 630 531
6 IBAETA LUBERRI 18 14 4 0 10 0 605 724
7 EASO BASKET PAGOETA 17 14 3 0 11 0 565 832
8 GOIERRI SERINOSKI 15 14 1 0 13 0 371 916

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA HAUNDI 21 11 10 0 1 0 677 370
2 CD Internacional 21 11 10 0 1 0 666 314
3 Hernani KE 21 11 10 0 1 0 702 470
4 ASKATUAK ALTZA 18 11 7 0 4 0 539 430
5 EASO BASKET TXINDOKI (2) 17 10 7 0 3 0 576 428
6 arri BKL ORIA 16 11 5 0 6 0 458 487
7 Target English Academy Take 15 11 5 0 5 1 413 452
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 348 503
9 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 11 3 0 8 0 444 537
10 ATLETICO SN SN URKITZA 14 11 3 0 8 0 420 542
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 12 11 1 0 10 0 390 568
12 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 11 0 0 11 0 137 669

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Modelos Modelberri 2 1 1 0 0 0 55 30
2 EASO BASKET TXINDOKI (2) 2 1 1 0 0 0 28 20
3 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 2 1 1 0 0 0 53 50
4 GUALBI ASESORES OINTXE 1 1 0 0 1 0 50 53
5 ASKATUAK ALTZA 1 1 0 0 1 0 20 28
6 arri BKL ORIA 1 1 0 0 1 0 30 55

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 18 9 9 0 0 0 432 131
2 arri BKL ESPARRU 16 9 7 0 2 0 471 185
3 ORDIZIA HAUNDI 15 9 6 0 3 0 372 254
4 nutrieskola haundi 12 9 3 0 6 0 255 349
5 Ostadar Urdina 11 9 2 0 7 0 185 457
6 TAKE ERNIO 9 9 0 0 9 0 134 473

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular Etxadi 8 4 4 0 0 0 260 92
2 CD Internacional 8 5 3 0 2 0 181 194
3 BERA BERA HAUNDI 8 4 4 0 0 0 208 89
4 BERA BERA GROS HAUNDI 6 4 2 0 2 0 140 218
5 HONDARRIBIA IKASBASKET A 5 3 2 0 1 0 159 72
6 arri BKL ESPARRU 5 5 0 0 5 0 138 275
7 JMA OINTXE 4 3 1 0 2 0 110 151
8 MILAR LARRAMENDI ISB 4 4 0 0 4 0 100 205

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL KIZKITZA TXIKI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUPER AMARA TXIKI OSKT 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DEBASKET TXIKI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EASO BASKET URDABURU (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BERKOA DEBASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EIBAR SASKIBALOIA 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BERA BERA TXIKI 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Txiki Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTER BALL 26 13 13 0 0 0 763 263
2 Saski Axular Munto (TXIKI) 25 13 12 0 1 0 772 345
3 CD Internacional Txiki 24 13 11 0 2 0 769 475
4 EASO BASKET ARLUTZ (1) 22 13 9 0 4 0 635 553
5 ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI 22 13 9 0 4 0 733 506
6 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 20 13 7 0 6 0 490 482
7 arri BKL KIZKITZA TXIKI 19 13 6 0 7 0 443 534
8 SUPER AMARA TXIKI OSKT 18 13 5 0 8 0 424 622
9 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 18 13 5 0 8 0 417 612
10 DEBASKET TXIKI 17 13 4 0 9 0 451 609
11 EASO BASKET URDABURU (1) 17 13 4 0 9 0 469 645
12 BERKOA DEBASKET 17 13 4 0 9 0 498 586
13 EIBAR SASKIBALOIA 2013 15 13 2 0 11 0 365 626
14 BERA BERA TXIKI 13 13 0 0 13 0 331 702

Mini Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTUNA Y URIA ISB 12 6 6 0 0 0 390 136
2 EASO BASKET MENDAUR 2014M 12 6 6 0 0 0 415 170
3 EASO BASKET ARATZ 2014M 11 6 5 0 1 0 348 234
4 IKERLAN OINTXE 11 7 4 0 3 0 311 377
5 ASKATUAK 10 6 4 0 2 0 310 236
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 10 7 3 0 4 0 427 420
7 ALDAPETA MARIA URDINAK 10 6 4 0 2 0 253 266
8 TAKE LIMOIONDO 8 5 3 0 2 0 287 268
9 ALDAPETA MARIA TXURIAK 8 6 2 0 4 0 274 319
10 OIARSO SKT 7 6 1 0 5 0 215 343
11 arri BKL 7 6 1 0 5 0 253 367
12 BERGARA K.E.-SORALUCE 7 7 0 0 7 0 158 431
13 ZAST 2014 7 6 1 0 5 0 291 365

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 12 6 6 0 0 0 360 114
2 ASKATUAK TURKESA 11 6 5 0 1 0 296 188
3 ASKATUAK AYESA 11 6 5 0 1 0 311 114
4 ZAST 2014 10 6 4 0 2 0 279 251
5 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 10 6 4 0 2 0 313 235
6 EASO BASKET KALAMUA 2014F 10 6 4 0 2 0 283 201
7 ATLETICO SN SN ANIE 10 6 4 0 2 0 352 204
8 ALDAPETA MARIA IK. 9 6 3 0 3 0 170 279
9 IKERLAN OINTXE 7 6 1 0 5 0 242 376
10 ORDIZIA 2014 6 6 0 0 6 0 154 300
11 Ostadar S.K.T. 6 6 0 0 6 0 146 341
12 arri BKL 6 6 0 0 6 0 27 330

Senior Femenino Veteranas

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BETERANAK 12 6 6 0 0 0 363 204
2 ZAST QUEENS 11 6 5 0 1 0 276 170
3 AÑORGA KKE SASKI. 8 5 3 0 2 0 215 191
4 arri BKL 8 5 3 0 2 0 237 201
5 C.D. INTERNACIONAL 8 6 2 0 4 0 205 250
6 BRAVOLOGISTIC HONDARRIBIA 8 5 3 0 2 0 253 179
7 DONOSTI DOLPHINS 7 5 2 0 3 0 208 186
8 ASKATUAK BETERANAK 5 5 0 0 5 0 137 323
9 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 5 5 0 0 5 0 108 298