Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 8.072 | %36,99 | |
EAJ | 6.728 | %30,83 | |
PSE-EE | 1.614 | %7,40 | |
IND. IDIAZABAL 15 | 789 | %3,62 | |
IND. ORDIZIA 15 | 637 | %2,92 | |
IND. ATAUN 15 | 476 | %2,18 | |
IND. ORMAIZTEGI 15 | 452 | %2,07 | |
IND. ZEGAMA 15 | 442 | %2,03 | |
IND. 1 OLABERRIA 15 | 336 | %1,54 | |
PP | 302 | %1,38 | |
IND. EZKIO-ITSASO 15 | 277 | %1,27 | |
IND. GABIRIA 15 | 215 | %0,99 | |
IND. ZALDIBIA 15 | 185 | %0,85 | |
IND. MUTILOA 15 | 119 | %0,55 | |
IRABAZI | 102 | %0,47 | |
IND. 2 OLABERRIA 15 | 87 | %0,40 | |
IND. 1 ARAMA 15 | 85 | %0,39 | |
IND. 2 ARAMA 15 | 75 | %0,34 | |
IND. GAINTZA 15 | 60 | %0,27 | |
IND. 1 ALTZAGA 15 | 58 | %0,27 | |
IND. 2 ALTZAGA 15 | 11 | %0,05 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 32.751 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 22.149 |
Abstentzioa | %32,37 |
Baliogabeak | 327 (%1,48) |
Zuriak | 744 (%3,36) |
Hautagai-zerrenden botoak | 21.078 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin