Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 8.654 | %43,10 | 71 | |
EAJ | 6.480 | %32,27 | 35 | |
PSE-EE | 1.333 | %6,64 | 4 | |
ELK.PODEMOS/IU/B-EQUO/AL.VERDE | 906 | %4,51 | 3 | |
ORMAIZTEGI BATZEN | 400 | %1,99 | 6 | |
IZALBERRI | 373 | %1,86 | 3 | |
ZEGAMA LANTZEN | 358 | %1,78 | 4 | |
OLABERRITARRAK ETA OLABERRIARE | 284 | %1,41 | 4 | |
GABIRIA HAUTESLE ELKARTEA | 257 | %1,28 | 7 | |
PP | 158 | %0,79 | 0 | |
MUTILOAKO HERRI KANDIDATURA | 127 | %0,63 | 7 | |
ZEGAMA LANTZEN | 89 | %0,44 | 3 | |
ARAMA HERRITARREN BATZARRA | 65 | %0,32 | 5 | |
GAINTZAKO HERRIA | 53 | %0,26 | 5 | |
ALTZAGAREN ALDEKO TALDEA | 50 | %0,25 | 5 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 32.114 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 20.371 |
Abstentzioa | %36,57 |
Baliogabeak | 293 (%1,44) |
Zuriak | 431 (%2,12) |
Hautagai-zerrenden botoak | 19.647 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin